绥化学院新增本科专业名单_绥化学院新增本科专业名单公示
绥化学院新增本科专业名单_绥化学院新增本科专业名单公示
绥化学院新增本科专业名单的今日更新是一个不断变化的过程,它涉及到许多方面。今天,我将与大家分享关于绥化学院新增本科专业名单的最新动态,希望我的介绍能为有需要的朋友提供一些帮助。
文章目录列表:
1.绥化学院王牌专业排名2.2017年黑龙江专升本院校有哪些,黑龙江专升本院校名单
3.绥化学院有护理专业吗
4.绥化学院录取名单
5.绥化学院汉语言升一本
6.2009年高考本科专业哪些(要全部)
绥化学院王牌专业排名
绥化学院王牌专业排名如下:
第一名:软件工程:本专业掌握计算学科的基础理论和方法、软件工程的知识和技能,具备用工程化工具、方法和技术从事软件系统分析、设计、开发、测试、维护和管理的能力,具有一定创新精神和终身学习能力,能够在IT行业、企事业单位中从事系统分析、软件设计、软件评测、信息系统项目管理等相关工作的应用型人才。
第二名:工程造价:培养具备管理学、经济学和土木工程技术的基本知识,掌握现代工程造价管理科学的理论、方法和手段,获得造价工程师、咨询工程师的基本训练,具有工程建设项目投资决策和全过程各阶段工程造价管理能力,有实践能力和创新精神的应用技术型人才。
第三名:制药工程:本专业掌握制药工程基础理论与方法知识和基本理论,具有创新意识和能力,能够在制药及其相关领域的生产企业的生产、技术、检验岗位、科研院所和经营、管理部门从事药品生产、检验分析、科技服务以及技术与质量管理等工作的应用型人才。
绥化学院简介
绥化学院是一所位于中国黑龙江省绥化市的本科高等学校。学院前身为创建于1958年的黑龙江农业机械学校,2001年更名为绥化职业学院,2013年升格为本科院校,并更名为绥化学院。
学院占地面积约1600亩,拥有良好的教学和生活设施。学院设有11个二级学院,开设本科专业60余个,涵盖工、理、管、文、法、教育、体育、艺术等多个学科门类。学院注重实践教学,拥有一批优秀的教师队伍,同时与企业和机构建立了广泛的合作关系,为学生提供实习和就业机会。
学院秉承“厚德、博学、求实、创新”的办学理念,致力于培养学生的综合素质和实践能力。学院注重学科交叉与融合,推动学生全面发展。同时,学院积极开展科学研究和社会服务,为地方经济和社会发展做出了积极贡献。
2017年黑龙江专升本院校有哪些,黑龙江专升本院校名单
详见《2017年黑龙江省普通高校专升本考试本科院校招生计划》,计划如下:
2601 哈尔滨师范大学 03 俄语 2 10 10俄语 俄语实践+俄语阅读 07
2601 哈尔滨师范大学 45 法学 2 25 03法学 民法学+刑法学 02
2601 哈尔滨师范大学 26 汉语言文学 2 40 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) 古代文学+现代汉语 05
2601 哈尔滨师范大学 62 化学 2 10 15化学、应用化学 有机化学+无机化学 11
2601 哈尔滨师范大学 31 会计学 2 75 47会计学、财务管理 管理学 01
2601 哈尔滨师范大学 12 计算机科学与技术 2 20 18计算机科学与技术、软件工程 高等数学 10
2601 哈尔滨师范大学 39 教育学 2 30 05教育学、小学教育、学前教育 教育学+心理学 04
2601 哈尔滨师范大学 34 经济学 2 25 02国际经济与贸易、经济学 管理学 01
2601 哈尔滨师范大学 35 旅游管理 2 40 49旅游管理 管理学 01
2601 哈尔滨师范大学 54 美术学 2 15 51美术学 艺术概论 20
2601 哈尔滨师范大学 73 生物科学 2 25 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 有机化学+无机化学 11
2601 哈尔滨师范大学 19 数学与应用数学 2 5 13数学与应用数学、信息与计算科学 高等数学 10
2601 哈尔滨师范大学 41 体育教育 2 10 06体育、体育教育 教育学+心理学 04
2601 哈尔滨师范大学 38 物流管理 2 10 48物流管理 管理学 01
2601 哈尔滨师范大学 24 信息与计算科学 2 5 13数学与应用数学、信息与计算科学 高等数学 10
2601 哈尔滨师范大学 43 学前教育 2 30 05教育学、小学教育、学前教育 教育学+心理学 04
2601 哈尔滨师范大学 58 音乐学 2 20 52音乐学、音乐表演 艺术概论 20
2601 哈尔滨师范大学 69 历史学 2 5 12历史学 中国近代史+世界近代史 09
2601 哈尔滨师范大学 60 英语 2 30 09英语、商务英语 英语(精读)+英语(泛读) 06
2602 哈尔滨学院 40 教育学类[含小学教育专业(师范类)、学前教育专业(师范类)] 2 35 05教育学、小学教育、学前教育 教育学+心理学 04
2602 哈尔滨学院 57 音乐表演 2 10 52音乐学、音乐表演 艺术概论 20
2602 哈尔滨学院 08 电子信息工程 2 30 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 高等数学 10
2602 哈尔滨学院 45 法学 2 30 03法学 民法学+刑法学 02
2602 哈尔滨学院 26 汉语言文学 2 30 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) 古代文学+现代汉语 05
2602 哈尔滨学院 31 会计学 2 40 47财务管理、会计学 管理学 01
2602 哈尔滨学院 23 土木类(含土木工程专业、城市地下空间工程专业) 2 30 25土木工程 高等数学 10
2602 哈尔滨学院 55 设计学类(含环境设计、视觉传达设计、工艺美术、公共艺术、服装与服饰设计) 2 10 53艺术设计 艺术概论 20
2604 哈尔滨理工大学 07 电气工程及其自动化 2 29 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 高等数学 10 荣成校区
2604 哈尔滨理工大学 11 机械设计制造及其自动化 2 35 19机械设计制造及其自动化 高等数学 10 荣成校区
2604 哈尔滨理工大学 17 软件工程 2 40 18计算机科学与技术、软件工程 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 高等数学 10 荣成校区
2604 哈尔滨理工大学 25 自动化 2 35 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 高等数学 10 荣成校区
2604 哈尔滨理工大学 35 旅游管理 2 35 49旅游管理 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 50电子商务 管理学 01 荣成校区
2604 哈尔滨理工大学 31 会计学 2 105 47财务管理、会计学 管理学 01 荣成校区
2604 哈尔滨理工大学 56 视觉传达设计 2 45 53艺术设计 艺术概论 20 荣成校区
2604 哈尔滨理工大学 16 能源与动力工程 2 10 21能源与动力工程 高等数学 10 哈尔滨
2605 哈尔滨商业大学 36 市场营销 2 45 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 管理学 01
2605 哈尔滨商业大学 59 商务英语 2 30 09英语、商务英语 英语(精读)+英语(泛读) 06
2605 哈尔滨商业大学 28 财政学 2 40 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 47财务管理、会计学 管理学 01
2605 哈尔滨商业大学 33 金融学 2 40 01财政学、金融学 管理学 01
2605 哈尔滨商业大学 38 物流管理 2 40 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 48物流管理 管理学 01
2605 哈尔滨商业大学 32 会展经济与管理 2 45 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 48物流管理 49旅游管理 管理学 01
2605 哈尔滨商业大学 31 会计学 2 45 47财务管理、会计学 管理学 01
2605 哈尔滨商业大学 35 旅游管理 2 80 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 49旅游管理 管理学 01
2605 哈尔滨商业大学 29 电子商务 2 15 48物流管理 50电子商务 管理学 01
2605 哈尔滨商业大学 22 土木工程 2 45 24水利水电工程 25土木工程 26测绘工程 高等数学 10
2606 黑龙江工程学院 22 土木工程 2 60 25土木工程 26测绘工程 29建筑环境与设备工程 高等数学 10
2606 黑龙江工程学院 05 测绘工程 2 30 25土木工程 26测绘工程 29建筑环境与设备工程 高等数学 10
2606 黑龙江工程学院 13 建筑环境与能源应用工程 2 30 25土木工程 26测绘工程 29建筑环境与设备工程 高等数学 10
2606 黑龙江工程学院 11 机械设计制造及其自动化 2 60 19机械设计制造及其自动化 20交通运输、车辆工程 高等数学 10
2606 黑龙江工程学院 06 车辆工程 2 30 19机械设计制造及其自动化 20交通运输、车辆工程 高等数学 10
2606 黑龙江工程学院 31 会计学 2 45 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 管理学 01
2607 黑龙江科技大学 76 工商管理 2 63 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 管理学 01
2607 黑龙江科技大学 27 财务管理 2 32 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 47财务管理、会计学 管理学 01
2607 黑龙江科技大学 36 市场营销 2 63 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 管理学 01
2607 黑龙江科技大学 34 经济学 2 32 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 47财务管理、会计学 管理学 01
2609 东北石油大学 31 会计学 2 60 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 管理学 01
2609 东北石油大学 25 自动化 2 34 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 高等数学 10
2609 东北石油大学 12 计算机科学与技术 2 34 18计算机科学与技术、软件工程 高等数学 10
2609 东北石油大学 65 应用化学 2 25 15化学、应用化学 22化学工程与工艺 有机化学+无机化学 11
2609 东北石油大学 22 土木工程 2 40 25土木工程 29建筑环境与设备工程 高等数学 10
2609 东北石油大学 10 环境工程 2 30 27环境工程 高等数学 10
2609 东北石油大学 18 石油工程 2 57 32石油工程 高等数学 10
2610 黑龙江八一农垦大学 66 农学 2 40 33农学、园林、园艺 植物学+植物生理(不含生化部分) 14
2610 黑龙江八一农垦大学 68 园艺 2 30 33农学、园林、园艺 植物学+植物生理(不含生化部分) 14
2610 黑龙江八一农垦大学 01 动物科学 2 30 34动物科学、动物医学 动物生理+动物生化 15
2610 黑龙江八一农垦大学 02 动物医学 2 30 34动物科学、动物医学 动物生理+动物生化 15
2610 黑龙江八一农垦大学 31 会计学 2 60 47财务管理、会计学 管理学 01
2610 黑龙江八一农垦大学 36 市场营销 2 60 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 管理学 01
2610 黑龙江八一农垦大学 21 通信工程 2 40 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 高等数学 10
2610 黑龙江八一农垦大学 64 食品科学与工程 2 40 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 有机化学+无机化学 11
2611 佳木斯大学 30 国际经济与贸易 2 20 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 管理学 01
2611 佳木斯大学 45 法学 2 30 03法学 民法学+刑法学 02
2611 佳木斯大学 42 小学教育 2 30 05教育学、小学教育、学前教育 教育学+心理学 04
2611 佳木斯大学 43 学前教育 2 30 05教育学、小学教育、学前教育 教育学+心理学 04
2611 佳木斯大学 26 汉语言文学 2 30 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) 古代文学+现代汉语 05
2611 佳木斯大学 60 英语 2 20 09英语、商务英语 英语(精读)+英语(泛读) 06
2611 佳木斯大学 25 自动化 2 20 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 高等数学 10
2611 佳木斯大学 21 通信工程 2 20 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 高等数学 10
2611 佳木斯大学 12 计算机科学与技术 2 25 18计算机科学与技术、软件工程 高等数学 10
2611 佳木斯大学 14 交通运输 2 20 20交通运输、车辆工程 高等数学 10
2611 佳木斯大学 63 生物技术 2 30 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 有机化学+无机化学 11
2611 佳木斯大学 46 护理学 2 25 39护理学 人体解剖学+生理学 16
2611 佳木斯大学 36 市场营销 2 35 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 管理学 01
2611 佳木斯大学 31 会计学 2 40 47财务管理、会计学 管理学 01
2611 佳木斯大学 29 电子商务 2 30 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 50电子商务 管理学 01
2612 齐齐哈尔大学 45 法学 2 30 03法学 民法学+刑法学 02
2612 齐齐哈尔大学 44 学前教育(师范类) 2 30 05教育学、小学教育、学前教育 教育学+心理学 04
2612 齐齐哈尔大学 26 汉语言文学 2 30 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) 古代文学+现代汉语 05
2612 齐齐哈尔大学 60 英语 2 25 09英语、商务英语 英语(精读)+英语(泛读) 06
2612 齐齐哈尔大学 25 自动化 2 60 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 19机械设计制造及其自动化 高等数学 10
2612 齐齐哈尔大学 12 计算机科学与技术 2 35 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 18计算机科学与技术、软件工程 19机械设计制造及其自动化 高等数学 10
2612 齐齐哈尔大学 11 机械设计制造及其自动化 2 35 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 19机械设计制造及其自动化 高等数学 10
2612 齐齐哈尔大学 22 土木工程 2 50 25土木工程 高等数学 10
2612 齐齐哈尔大学 27 财务管理 2 60 47财务管理、会计学 管理学 01
2612 齐齐哈尔大学 52 产品设计 2 20 51美术学 53艺术设计 艺术概论 20
2612 齐齐哈尔大学 53 服装与服饰设计 2 15 51美术学 53艺术设计 艺术概论 20
2613 牡丹江师范学院 45 法学 2 20 03法学 民法学+刑法学 02
2613 牡丹江师范学院 35 旅游管理 2 20 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 49旅游管理 管理学 01
2613 牡丹江师范学院 12 计算机科学与技术 2 20 18计算机科学与技术、软件工程 高等数学 10
2613 牡丹江师范学院 07 电气工程及其自动化 2 20 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 高等数学 10
2613 牡丹江师范学院 67 园林 2 10 33农学、园林、园艺 植物学+植物生理(不含生化部分) 14
2613 牡丹江师范学院 42 小学教育 2 30 05教育学、小学教育、学前教育 教育学+心理学 04
2613 牡丹江师范学院 57 音乐表演 2 10 52音乐学、音乐表演 艺术概论 20
2613 牡丹江师范学院 56 视觉传达设计 2 20 51美术学 53艺术设计 艺术概论 20
2613 牡丹江师范学院 59 商务英语 2 20 09英语、商务英语 英语(精读)+英语(泛读) 06
2614 绥化学院 43 学前教育 2 30 05教育学、小学教育、学前教育 教育学+心理学 04
2614 绥化学院 64 食品科学与工程 2 10 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 有机化学+无机化学 11
2614 绥化学院 07 电气工程及其自动化 2 30 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 高等数学 10
2614 绥化学院 25 自动化 2 30 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 18计算机科学与技术、软件工程 19机械设计制造及其自动化 高等数学 10
2614 绥化学院 09 工程造价 2 25 24水利水电工程 25土木工程 高等数学 10
2614 绥化学院 20 水利水电工程 2 5 24水利水电工程 高等数学 10
2614 绥化学院 27 财务管理 2 60 47财务管理、会计学 管理学 01
2614 绥化学院 36 市场营销 2 25 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47 财务管理、会计学 48物流管理 管理学 01
2614 绥化学院 56 视觉传达设计 2 25 53艺术设计 艺术概论 20
2615 黑河学院 31 会计学 2 35 47财务管理、会计学 管理学 01
2615 黑河学院 26 汉语言文学 2 35 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) 古代文学+现代汉语 05 非师范类
2615 黑河学院 58 音乐学 2 15 52音乐学、音乐表演 艺术概论 20 师范类
2615 黑河学院 57 音乐表演 2 10 52音乐学、音乐表演 艺术概论 20
2615 黑河学院 35 旅游管理 2 35 49旅游管理 管理学 01
2616 哈尔滨医科大学大庆校区 46 护理学 2 120 39护理学 人体解剖学+生理学 16
2617 齐齐哈尔医学院 48 口腔医学 3 30 36口腔医学 人体解剖学+生理学 16 只招"口腔医学"专业考生
2617 齐齐哈尔医学院 50 医学检验技术 2 50 38医学检验技术 人体解剖学+生理学 16
2617 齐齐哈尔医学院 46 护理学 2 30 39护理学 人体解剖学+生理学 16
2617 齐齐哈尔医学院 47 康复治疗学 2 30 40康复治疗学 人体解剖学+生理学 16
2617 齐齐哈尔医学院 61 药学 2 30 44药学 有机化学+分析化学 18
2618 牡丹江医学院 49 临床医学 3 30 35临床医学 人体解剖学+生理学 16
2618 牡丹江医学院 51 医学影像技术 2 20 37医学影像技术 人体解剖学+生理学 16
2618 牡丹江医学院 46 护理学 2 35 39护理学 人体解剖学+生理学 16
2619 黑龙江中医药大学 46 护理学 2 58 39护理学 人体解剖学+生理学 16 佳木斯校区
2619 黑龙江中医药大学 47 康复治疗学 2 20 40康复治疗学 人体解剖学+生理学 16
2619 黑龙江中医药大学 72 中西医临床医学 3 62 41中西医临床医学 中医基础理论 17
2619 黑龙江中医药大学 71 针灸推拿学 3 25 42针灸推拿学 中医基础理论 17
2619 黑龙江中医药大学 74 医学实验技术 2 2 43医学实验技术 中医基础理论 17 佳木斯校区
2619 黑龙江中医药大学 70 中药学 2 10 45中药学 中药学+药用植物学 19
2619 黑龙江中医药大学 75 中药制药 2 25 45中药学 中药学+药用植物学 19 佳木斯校区
2620 哈尔滨金融学院 33 金融学 2 60 01财政学、金融学 管理学 01
2620 哈尔滨金融学院 31 会计学 2 60 47财务管理、会计学 管理学 01
2621 黑龙江工业学院 27 财务管理 2 23 47财务管理、会计学 管理学 01
2621 黑龙江工业学院 07 电气工程及其自动化 2 15 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 高等数学 10
2621 黑龙江工业学院 11 机械设计制造及其自动化 2 15 19机械设计制造及其自动化 高等数学 10
2621 黑龙江工业学院 04 采矿工程 2 5 28采矿工程、矿物加工工程 高等数学 10 只招男生
2621 黑龙江工业学院 36 市场营销 2 10 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 管理学 01
2621 黑龙江工业学院 15 矿物加工工程 2 5 28采矿工程、矿物加工工程 高等数学 10
2621 黑龙江工业学院 77 环境设计 2 10 53艺术设计 艺术概论 20
2621 黑龙江工业学院 22 土木工程 2 15 25土木工程 高等数学 10
绥化学院有护理专业吗
有。根据绥化学院官网显示,学校招生专业有药剂、农村医学、康复技术、医学检验技术、医学影像技术、护理等专业。绥化学院始建于1953年,是黑龙江省属综合性普通本科高等学校,是黑龙江省特殊教育师资培训基地。
绥化学院录取名单
绥化学院2023年听障单招第一批预录取名单如下:
1、卜佳骏计算机科学与技术,李伟计算机科学与技术,王瑶计算机科学与技术,贾晓庆计算机科学与技术,赵伊凡计算机科学与技术,刘炳均计算机科学与技术,何丹计算机科学与技术,马连蔚计算机科学与技术,王家俊计算机科学与技术。
2、黄宇东计算机科学与技术,王雨新计算机科学与技术,刘洋计算机科学与技术,武泽琨计算机科学与技术,赵名扬计算机科学与技术,卢志伟计算机科学与技术,任子文计算机科学与技术,刘博文计算机科学与技术,郭晓文计算机科学与技术,胡碧茂计算机科学与技术。
3、陈国旗计算机科学与技术,冯宏升计算机科学与技术,栗飞腾计算机科学与技术, 张哲计算机科学与技术,刘震计算机科学与技术,赵子琳计算机科学与技术。
绥化学院的所获荣誉
1、教学质量荣誉:绥化学院注重提高教学质量,多次获得省级和国家级教学成果奖。例如,2016年,学院荣获黑龙江省高等教育教学成果一等奖,这是对学院在教学改革、课程建设、教学方法等方面取得的成果的肯定。
2、科研成果荣誉:绥化学院高度重视科研工作,近年来取得了一系列重要科研成果。学院设有多个科研机构,如生物与化学工程学院、机械与电气工程学院、计算机科学与技术学院等,这些机构在各自的研究领域取得了显著成果。
3、社会服务荣誉:绥化学院积极参与社会服务工作,为地方经济社会发展做出了积极贡献。学院与地方政府、企业等建立了良好的合作关系,共同开展了一系列技术服务项目。
4、国际交流与合作荣誉:绥化学院积极开展国际交流与合作,与世界各地的高校和科研机构建立了广泛的合作关系。学院曾多次参加国际学术会议、联合培养博士生等活动,提高了学院的国际影响力。
绥化学院汉语言升一本
题主是否想询问“绥化学院汉语言升一本了吗”?没有。根据查询绥化学院官网信息显示,绥化学院数学与应用数学、英语两个师范专业2022年首次在黑龙江省本科一批(一表)招生,其他专业为本科二批招生。绥化学院(SuihuaUniversity)坐落在中国寒地黑土绿色物产之乡绥化市,与省会哈尔滨相距70余公里。
2009年高考本科专业哪些(要全部)
371 长春大学 020104 金融学 四年 经济学
372 长春大学 050202 俄语 四年 文学 修业年限由五年调整为四年
373 长春大学 071601 统计学 四年 理学
374 长春大学 080601 电气工程及其自动化 四年 工学 由原电气工程与自动化专业调整
375 东北电力大学 050418 动画 四年 文学
376 东北电力大学 080302 材料成型及控制工程 四年 工学
377 东北电力大学 080611W 软件工程 四年 工学
378 长春工业大学 050202 俄语 四年 文学
379 长春工业大学 110204 财务管理 四年 管理学
380 吉林建筑工程学院 080611W 软件工程 四年 工学
381 吉林建筑工程学院 080712S 建筑电气与智能化 四年 工学
382 吉林建筑工程学院 110106W 房地产经营管理 四年 管理学
383 吉林化工学院 070402 生物技术 四年 理学
384 吉林化工学院 081002 安全工程 四年 工学
385 长春工程学院 070601 地质学 四年 理学
386 长春工程学院 080712S 建筑电气与智能化 四年 工学
387 吉林农业大学 081415S 粮食工程 四年 工学 由原轻化工程专业调整
388 吉林农业大学 090108W 应用生物科学 四年 农学
389 吉林农业大学 090602S 动物药学 四年 农学
390 吉林农业科技学院 050209* 朝鲜语 四年 文学
391 吉林农业科技学院 070302 应用化学 四年 理学
392 吉林农业科技学院 100803 药物制剂 四年 工学
393 长春中医药大学 070402 生物技术 四年 理学
394 吉林师范大学 040202* 运动训练 四年 教育学
395 北华大学 040102 学前教育 四年 教育学
396 北华大学 070302 应用化学 四年 理学
397 北华大学 080613W 网络工程 四年 工学
398 北华大学 110210W 物流管理 四年 管理学
399 通化师范学院 050209* 朝鲜语 四年 文学
400 吉林工程技术师范学院 050406 美术学 四年 文学
401 长春师范学院 050403 音乐表演 四年 文学
402 长春师范学院 050415 戏剧影视美术设计 四年 文学
403 长春师范学院 050419* 播音与主持艺术 四年 文学
404 白城师范学院 080611W 软件工程 四年 工学
405 白城师范学院 110206 旅游管理 四年 管理学
406 吉林华桥外国语学院 110205 人力资源管理 四年 管理学
407 长春税务学院 020109W 金融工程 四年 经济学
408 长春税务学院 050303 广告学 四年 文学
409 长春税务学院 071601 统计学 四年 经济学 学位授予门类由理学调整为经济学
410 长春税务学院 110302 公共事业管理 四年 管理学
411 吉林工商学院 020101 经济学 四年 经济学
412 吉林工商学院 020103 财政学 四年 经济学
413 吉林工商学院 050303 广告学 四年 文学
414 吉林工商学院 081415S 粮食工程 四年 工学
415 吉林工商学院 110205 人力资源管理 四年 管理学
416 吉林艺术学院 080303 工业设计 四年 文学
417 吉林建筑工程学院建筑装饰学院※ 080602 自动化 四年 工学
418 吉林建筑工程学院城建学院※ 080603 电子信息工程 四年 工学
419 吉林建筑工程学院城建学院※ 080901 测绘工程 四年 工学
420 吉林建筑工程学院城建学院※ 110105W 工程造价 四年 管理学
421 长春大学光华学院※ 050103* 对外汉语 四年 文学
422 长春大学光华学院※ 050301* 新闻学 四年 文学
423 长春大学光华学院※ 050419* 播音与主持艺术 四年 文学
424 长春工业大学人文信息学院※ 080401 测控技术与仪器 四年 工学
425 吉林艺术学院动画学院※ 050404 绘画 四年 文学
426 吉林艺术学院动画学院※ 050414 戏剧影视文学 四年 文学
427 长春理工大学光电信息学院※ 050406 美术学 四年 文学
428 长春理工大学光电信息学院※ 071201 电子信息科学与技术 四年 工学
429 长春税务学院信息经济学院※ 110206 旅游管理 四年 管理学
430 吉林农业大学发展学院※ 080613W 网络工程 四年 工学
431 吉林农业大学发展学院※ 080623W 数字媒体艺术 四年 工学
432 吉林农业大学发展学院※ 081407W 食品质量与安全 四年 工学
433 吉林师范大学博达学院※ 040102 学前教育 四年 教育学
434 长春大学旅游学院※ 050418 动画 四年 文学
435 长春大学旅游学院※ 080701 建筑学 四年 工学
黑龙江省
436 黑龙江大学 050249S 商务英语 四年 文学
437 黑龙江大学 060103 考古学 四年 历史学
438 齐齐哈尔大学 050410 舞蹈编导 四年 文学
439 齐齐哈尔大学 071302 材料化学 四年 理学
440 齐齐哈尔大学 080601 电气工程及其自动化 四年 工学
441 佳木斯大学 050209* 朝鲜语 四年 文学
442 佳木斯大学 080306W 车辆工程 四年 工学
443 佳木斯大学 110209W 电子商务 四年 管理学
444 哈尔滨学院 030302 社会工作 四年 法学
445 黑河学院 070302 应用化学 四年 理学
446 黑河学院 071201 电子信息科学与技术 四年 理学
447 黑龙江科技学院 080307W 机械电子工程 四年 工学
448 黑龙江科技学院 080611W 软件工程 四年 工学
449 大庆石油学院 070101 数学与应用数学 四年 理学
450 黑龙江工程学院 080307W 机械电子工程 四年 工学
451 黑龙江工程学院 080902W 遥感科学与技术 四年 工学
452 东北农业大学 080611W 软件工程 四年 工学
453 东北农业大学 081207W 物流工程 四年 工学
454 东北农业大学 090107W 种子科学与工程 四年 农学
455 哈尔滨医科大学 100101* 基础医学 五年 医学
456 黑龙江中医药大学 030302 社会工作 四年 法学
457 黑龙江中医药大学 110202 市场营销 四年 管理学
458 哈尔滨师范大学 050231* 葡萄牙语 四年 文学
459 哈尔滨师范大学 050402 作曲与作曲技术理论 四年 文学
460 哈尔滨师范大学 050418 动画 四年 文学
461 哈尔滨师范大学 090401 园林 四年 农学
462 牡丹江师范学院 050102 汉语言 四年 文学
463 牡丹江师范学院 050404 绘画 四年 文学
464 牡丹江师范学院 110201 工商管理 四年 管理学
465 大庆师范学院 050418 动画 四年 文学
466 大庆师范学院 080613W 网络工程 四年 工学
467 绥化学院 050403 音乐表演 四年 文学
468 绥化学院 081801 生物工程 四年 工学
469 绥化学院 110206 旅游管理 四年 管理学
470 绥化学院 110210W 物流管理 四年 管理学
471 哈尔滨商业大学 040333W 烹饪与营养教育 四年 教育学
472 哈尔滨商业大学 100802 中药学 四年 理学
473 哈尔滨商业大学 110311S 会展经济与管理 四年 管理学
474 哈尔滨体育学院 050412 表演 四年 文学
475 哈尔滨理工大学远东学院※ 110104 工程管理 四年 管理学
476 哈尔滨师范大学恒星学院※ 110202 市场营销 四年 管理学
477 哈尔滨工业大学华德应用技术学院※ 110205 人力资源管理 四年 管理学
478 东北农业大学成栋学院※ 050419* 播音与主持艺术 四年 文学
479 东北农业大学成栋学院※ 081801 生物工程 四年 工学
480 黑龙江大学剑桥学院※ 020102 国际经济与贸易 四年 经济学
481 黑龙江大学剑桥学院※ 050103* 对外汉语 四年 文学
482 哈尔滨商业大学广厦学院※ 050101 汉语言文学 四年 文学
483 哈尔滨商业大学广厦学院※ 050404 绘画 四年 文学
484 大庆石油学院华瑞学院※ 050202 俄语 四年 文学
485 黑龙江工程学院昆仑旅游学院※ 050408 艺术设计 四年 文学
486 黑龙江工程学院昆仑旅游学院※ 110202 市场营销
上海市
487 上海大学 030302 社会工作 四年 法学
488 上海大学 050418 动画 四年 文学
489 上海建桥学院 020102 国际经济与贸易 四年 经济学
490 上海建桥学院 050305W 传播学 四年 文学
491 上海建桥学院 080606 电子科学与技术 四年 工学
492 上海理工大学 080205Y 材料科学与工程 四年 工学
493 上海工程技术大学 110101* 管理科学 四年 管理学
494 上海电力学院 071205W 信息安全 四年 工学
495 上海电力学院 080205Y 材料科学与工程 四年 工学
496 上海应用技术学院 080613W 网络工程 四年 工学
497 上海应用技术学院 080701 建筑学 五年 工学
498 上海应用技术学院 110310S 文化产业管理 四年 管理学
499 上海电机学院 080306W 车辆工程 四年 工学
500 上海第二工业大学 071302 材料化学 四年 工学
501 上海海洋大学 030302 社会工作 四年 法学
502 上海中医药大学 100204S 营养学 四年 理学
503 上海师范大学 050418 动画 四年 文学
504 上海师范大学 080623W 数字媒体艺术 四年 文学
505 上海师范大学 110218S 酒店管理 四年 管理学
506 上海对外贸易学院 030402 国际政治 四年 法学
507 上海对外贸易学院 110208W 审计学 四年 管理学
508 上海金融学院 030101 法学 四年 法学
509 上海商学院 050303 广告学 四年 文学
510 上海商学院 110218S 酒店管理 四年 管理学
511 上海外国语大学贤达经济人文学院※ 110206 旅游管理 四年 管理学
好了,关于“绥化学院新增本科专业名单”的讨论到此结束。希望大家能够更深入地了解“绥化学院新增本科专业名单”,并从我的解答中获得一些启示。
请添加微信号咨询:19071507959