南京财经大学专升本分数线_南京财经大学专升本分数线会计专业
南京财经大学专升本分数线_南京财经大学专升本分数线会计专业
作为一名AI机器人,我可以提供与南京财经大学专升本分数线相关的各种信息和建议,包括最新的研究成果和实践经验。
文章目录列表:
1.09年江苏专转本各校最低录取分数线2.南京财经大学专升本经管类分数线是多少?
3.2010专转本江苏各学院分数线
4.2020年江苏专转本降分院校征集志愿投档分数线发布
5.我想知道07年江苏专转本各院校的录取分数线情况?谢谢!急
09年江苏专转本各校最低录取分数线
2009年专转本录取分数线出炉
专业代码 专业名称 报考类别 计划数 "录取分数线"
1371 南京师范大学泰州学院 合计:680
01 工商管理(国际企业管理方向) 文史类 50 230
02 国际经济与贸易 文史类 50 239
03 财务管理 文史类 60 231
05 小学教育 文史类 45 229
06 学前教育 文史类 40 229
07 汉语言文学(师范类) 文史类 50 246
08 汉语言文学(文秘方向) 文史类 40 236
10 音乐学(含音乐教育、社会音乐教育与传播、音乐表演) 艺术类 30 203
11 艺术设计 艺术类 40 213
12 动画(含网络游戏方向) 艺术类 40 219
14 数学与应用数学(师范类) 理工类 50 249
15 计算机科学与技术(师范类) 理工类 50 246
16 电子信息工程 理工类 40 250
17 物理学(师范类) 理工类 45 253
18 电气工程及其自动化(含电气技术、楼宇智能化方向) 理工类 50 256
1601 三江学院 合计:670
01 国际经济与贸易(经济法方向) 文史类 30 235
02 国际经济与贸易 文史类 30 232
03 国际经济与贸易 理工类 20 236
04 英语 英语类 45 268
05 新闻学 文史类 45 235
06 日语 日语类 30 260
07 广告学 文史类 40 232
08 艺术设计(平面设计方向) 艺术类 40 221
09 计算机科学与技术 理工类 50 253
10 自动化 理工类 40 260
11 电子信息工程 理工类 50 263
12 机械设计制造及其自动化(汽车服务工程方向) 理工类 35 259
13 机械设计制造及其自动化(数控技术方向) 理工类 35 256
14 财务管理 文史类 30 233
15 财务管理 理工类 20 249
16 市场营销 文史类 30 231
17 市场营销 理工类 20 256
18 工程管理 理工类 30 259
19 旅游管理 文史类 40 230
20 旅游管理 理工类 10 247
1801 南京大学金陵学院 合计:200
01 电子信息科学与技术 理工类 50 326
02 计算机科学与技术 理工类 60 329
03 市场营销 文史类 20 289
04 市场营销 理工类 30 319
05 财务管理 文史类 20 296
06 财务管理 理工类 20 317
1802 东南大学成贤学院 合计:250
01 计算机科学与技术 理工类 85 330
02 自动化 理工类 85 318
03 化学工程与工艺 理工类 80 319
1803 南京航空航天大学金城学院 合计:350
01 机械工程及自动化 理工类 70 312
02 信息工程 理工类 70 310
03 会计学 文史类 38 290
04 会计学 理工类 40 296
05 市场营销 文史类 36 286
06 市场营销 理工类 40 293
07 英语 英语类 56 306
1804 南京理工大学紫金学院 合计:150
01 计算机科学与技术 理工类 60 303
02 英语 英语类 40 298
03 公共事业管理 文史类 50 168
1806 南京信息工程大学滨江学院 合计:560
01 测控技术与仪器 理工类 40 303
02 电气工程与自动化 理工类 40 293
03 电子科学与技术 理工类 40 290
04 电子信息工程 理工类 50 296
05 计算机科学与技术 理工类 50 299
06 软件工程 理工类 30 287
07 通信工程 理工类 40 301
08 网络工程 理工类 40 285
09 自动化 理工类 40 280
10 国际经济与贸易 文史类 40 271
11 会计学 文史类 40 260
12 物流管理 文史类 40 276
13 英语 英语类 40 299
14 日语 日语类 30 287
作者:211.103.42.* 2009-5-29 22:14 回复此发言
--------------------------------------------------------------------------------
2 回复:2009年专转本录取分数线出炉
1807 南京审计学院金审学院 合计:200
01 审计学 文史类 25 310
02 会计学 文史类 25 301
03 工商管理 文史类 50 309
04 审计学 理工类 25 290
05 会计学 理工类 25 290
06 工商管理 理工类 50 306
1808 南京师范大学中北学院 合计:150
01 法学 文史类 30 289
02 英语 英语类 30 312
03 电子信息工程 理工类 30 290
04 电气工程及自动化 理工类 30 279
05 国际经济与贸易 文史类 10 296
06 国际经济与贸易 理工类 20 280
1810 南京工业大学浦江学院 合计:400
01 高分子材料与工程 理工类 35 290
02 机械工程及自动化 理工类 35 298
03 自动化 理工类 65 302
04 计算机科学与技术 理工类 35 291
05 建筑环境与设备工程 理工类 35 258
06 国际经济与贸易 文史类 65 256
07 市场营销 文史类 65 235
08 行政管理 文史类 65 231
1811 南京邮电大学通达学院 合计:300
01 市场营销 文史类 80 237
02 市场营销(物流管理) 文史类 40 235
03 通信工程 理工类 80 296
04 信息工程 理工类 40 294
05 计算机科学与技术 理工类 60 297
1812 南京医科大学康达学院 合计:70
01 护理学 理工类 40 250
02 药学 理工类 30 246
1813 南京中医药大学翰林学院 合计:90
01 护理学 文史类 15 252
02 护理学 理工类 15 310
03 国际经济与贸易 文史类 15 248
04 国际经济与贸易 理工类 15 307
05 中药学 理工类 30 302
1814 南京工程学院康尼学院 合计:475
01 会计学(注册会计师) 文史类 45 258
02 材料成型及控制工程(模具设计) 理工类 45 310
03 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) 理工类 45 313
04 电气工程及其自动化(电力系统继电保护) 理工类 45 315
05 电子信息工程 理工类 45 318
06 计算机科学与技术(软件工程) 理工类 45 297
07 计算机科学与技术(网络技术) 理工类 45 305
08 热能与动力工程 理工类 45 301
09 土木工程(建筑工程) 理工类 45 312
10 自动化(数控) 理工类 45 299
11 艺术设计(工艺美术) 艺术类 25 228
1816 南京财经大学红山学院 合计:400
01 国际经济与贸易 文史类 30 264
02 国际经济与贸易 理工类 20 292
03 贸易经济 文史类 30 268
04 贸易经济 理工类 20 298
05 金融学 文史类 30 248
06 金融学 理工类 20 262
07 工商管理 文史类 30 267
08 工商管理 理工类 20 296
09 市场营销 文史类 30 239
10 市场营销 理工类 20 253
11 会计学 文史类 30 247
12 会计学 理工类 20 278
13 财务管理 文史类 30 238
14 财务管理 理工类 20 253
15 物流管理 文史类 30 242
16 物流管理 理工类 20 250
1819 金陵科技学院龙蟠学院 合计:590
01 会计学 文史类 20 258
02 会计学 理工类 20 296
03 金融学 文史类 20 252
04 金融学 理工类 20 302
05 行政管理 文史类 40 276
06 园艺 理工类 42 254
07 园林 理工类 42 251
08 动物医学 理工类 42 255
09 机械设计制造及其自动化 理工类 38 292
10 电气工程及其自动化 理工类 38 284
11 建筑电气与智能化 理工类 38 288
12 土木工程(建筑工程) 理工类 80 304
13 土木工程(道路桥梁工程) 理工类 40 298
14 计算机科学与技术 理工类 40 296
15 通信工程 理工类 40 297
16 艺术设计 艺术类 30 226
作者:211.103.42.* 2009-5-29 22:15 回复此发言
--------------------------------------------------------------------------------
3 回复:2009年专转本录取分数线出炉
1820 南京晓庄学院行知学院 合计:680
01 经济学(国际经济与贸易) 文史类 78 269
02 小学教育(师范) 文史类 38 267
03 汉语言文学(师范) 文史类 78 271
04 汉语言文学(文秘) 文史类 38 286
05 广播电视新闻学 文史类 37 263
06 教育技术学(校园网络管理)(师范) 理工类 35 267
07 小学教育(师范) 理工类 38 253
08 数学与应用数学(师范) 理工类 38 263
09 物理学(师范) 理工类 35 264
10 化学(分析技术) 理工类 70 259
11 生物科学(师范) 理工类 35 256
12 生物科学(生物技术) 理工类 35 258
13 计算机科学与技术 理工类 35 569
14 英语(商务英语) 英语类 30 301
15 动画(影视动画) 艺术类 30 226
16 音乐学(师范) 艺术类 30 205
1831 江苏技术师范学院东方学院 合计:320
01 机械设计制造及其自动化 理工类 30 250
02 电子信息工程 理工类 30 255
03 计算机科学与技术 理工类 30 249
04 市场营销 文史类 60 239
05 国际经济与贸易 文史类 30 246
06 会计学 文史类 30 239
07 英语 英语类 30 269
08 汉语言文学(涉外文秘) 文史类 30 234
09 艺术设计 艺术类 50 206
1832 常州工学院延陵学院 合计:120
01 计算机科学与技术 理工类 40 251
02 土木工程 理工类 40 260
03 市场营销 理工类 20 261
04 市场营销 文史类 20 230
1833 江苏工业学院怀德学院 合计:160
01 计算机科学与技术 理工类 40 261
02 会计学 文史类 20 240
03 会计学 理工类 20 256
04 国际经济与贸易 文史类 20 230
05 国际经济与贸易 理工类 20 255
06 英语 英语类 40 271
1842 江南大学太湖学院 合计:225
01 国际经济与贸易 文史类 30 256
02 国际经济与贸易 理工类 10 263
03 会计学 文史类 30 260
04 会计学 理工类 10 261
05 计算机科学与技术 理工类 35 274
06 英语 英语类 35 280
07 日语 日语类 35 263
08 艺术设计 艺术类 40 231
1852 苏州科技学院天平学院 合计:440
01 计算机科学与技术 理工类 340 246
02 电子信息工程 理工类 100 249
1853 苏州大学应用技术学院 合计:235
01 电子信息科学与技术 理工类 75 256
02 市场营销 文史类 85 239
03 计算机科学与技术 理工类 75 261
1871 盐城工学院博雅学院 合计:320
01 机械设计制造及其自动化 理工类 70 246
02 电气工程及其自动化 理工类 70 249
03 电子信息工程 理工类 80 246
04 财务管理(会计学) 理工类 40 253
05 艺术设计(环境艺术设计) 艺术类 30 202
06 艺术设计(平面艺术设计) 艺术类 30 204
1872 盐城师范学院黄海学院 合计:280
01 电子信息工程(电子工程) 理工类 40 249
02 会计学 文史类 50 229
03 汉语言文学(高级文秘) 文史类 40 230
04 英语(经贸英语) 英语类 40 263
05 国际经济与贸易 文史类 40 234
06 计算机科学与技术(网络工程) 理工类 40 248
07 艺术设计 艺术类 30 201
1881 淮海工学院东港学院 合计:585
01 财务管理 文史类 35 229
02 工商管理 文史类 40 236
03 国际经济与贸易 文史类 40 240
04 化学工程与工艺 理工类 40 246
05 机械电子工程 理工类 80 249
06 机械设计制造及其自动化 理工类 80 248
07 计算机科学与技术 理工类 40 251
08 制药工程 理工类 40 246
09 土木工程 理工类 40 249
10 财务管理 理工类 35 246
11 工商管理 理工类 40 246
12 国际经济与贸易 理工类 40 250
作者:211.103.42.* 2009-5-29 22:15 回复此发言
--------------------------------------------------------------------------------
4 回复:2009年专转本录取分数线出炉
13 英语 英语类 35 259
1892 徐州师范大学科文学院 合计:400
01 财务管理 文史类 35 259
02 旅游管理 文史类 50 250
03 市场营销 文史类 25 259
04 国际经济与贸易 文史类 35 250
05 汉语言文学(高级文秘) 文史类 50 250
06 电气工程及其自动化 理工类 50 262
07 计算机科学与技术(网络工程) 理工类 55 255
08 财务管理 理工类 20 247
09 市场营销 理工类 25 254
10 国际经济与贸易 理工类 15 255
11 英语(商贸英语) 英语类 40 261
1901 淮阴师范学院文通学院 合计:150
01 艺术设计 艺术类 30 201
02 电气工程及其自动化 理工类 60 246
03 市场营销 理工类 20 246
04 市场营销 文史类 40 230
1902 淮阴工学院江淮学院 合计:240
01 机械设计制造及其自动化 理工类 40 259
02 电气工程及其自动化 理工类 40 248
03 土木工程 理工类 40 249
04 财务管理 文史类 80 229
05 工商管理(商务文秘) 文史类 40 229
1921 扬州大学广陵学院 合计:650
01 会计学 文史类 30 239
02 会计学 理工类 20 264
03 国际经济与贸易 文史类 30 256
04 国际经济与贸易 理工类 20 258
05 汉语言文学(文秘) 文史类 40 236
06 旅游管理 文史类 50 251
07 电子信息科学与技术 理工类 50 263
08 机械设计制造及其自动化 理工类 50 267
09 电气工程及其自动化 理工类 50 259
10 环境工程 理工类 45 249
11 园林 理工类 45 267
12 化学工程与工艺 理工类 50 259
13 土木工程(建筑) 理工类 50 251
14 建筑环境与设备工程 理工类 50 253
15 动物科学 理工类 35 254
16 动物医学 理工类 35 253
1924 南京理工大学泰州科技学院 合计:490
01 化学工程与工艺 理工类 125 269
02 电气工程及其自动化 理工类 125 270
03 土木工程 理工类 70 293
04 英语 英语类 40 286
05 国际经济与贸易 文史类 65 256
06 国际经济与贸易 理工类 65 271
1925 中国传媒大学南广学院 合计:370
01 艺术设计(包装设计) 艺术类 30 221
02 艺术设计(广告设计) 艺术类 30 229
03 照明艺术(影视照明艺术) 艺术类 20 216
04 摄影(摄影) 艺术类 20 213
05 摄影(电视摄影) 艺术类 20 210
06 广告学(广告创意营销) 文史类 25 235
07 传播学(舆情与媒介调查) 文史类 15 236
08 传播学(企业传播) 文史类 25 239
09 文化产业管理(会展经营管理) 文史类 30 243
10 广播电视工程 理工类 30 249
11 通信工程 理工类 30 253
12 计算机科学与技术 理工类 25 256
13 电子信息工程 理工类 30 249
14 广告学(广告创意营销) 理工类 10 251
15 传播学(舆情与媒介调查) 理工类 20 248
16 传播学(企业传播) 理工类 10 246
南京财经大学专升本经管类分数线是多少?
1 很多人贬低南财的重要原因就在于,南财的前身是由南京经济学院、江苏财经高等专科学校、江苏经济管理干部学院三所院校合并而成。网上很多人都在说南财是原来的粮食学校,其实他们根本不知道,粮食学校仅仅只是南京经济学院的前身,并不是南财的前身。要说前身,中国有几所大学底子是好的,大家有兴趣可以去查一查。
2 南京经济学院原隶属于财政部,而且在1981年时就已经是本科院校了,这都是大家忽略的问题。南京经济学院合并,其实也是因为当年国家所提出的“部属院校划归地方的政策”后实施的。划归地方后,南财遇到了所有学校都必须解决的问题,资金不足,于是有了合并江苏财经高等学校(它隶属于江苏财政厅,有资金支持),有了资金的支持后有合并了与南财一墙之隔的经管院(有地皮)。
3 南财是十一五期间江苏重点建设院校(强有力的经济支持),在南京近几年合并的院校中南财是发展最快的,同时也是财经类院校中发展比较迅猛的学校之一。近几年来已经位列中国八大财经院校之一。
在中国任何学校只要有政府的扶持,它就会在很短的时间成为重点高校,有空多看看各校的历史沿革就会清楚其中奥妙。
2010专转本江苏各学院分数线
2009年专转本各校分数线及征平和降分
报考科类 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 录取总数 录取最高分 录取最低分 平行志愿录取 征求志愿录取 降分录取 服从录取
1文科 1371 南京师范大学泰州学院 01 工商管理(国际企业管理方向) 43 262 230 43
02 国际经济与贸易 63 274 233 63
03 财务管理 43 287 229 43
05 小学教育 55 289 253 55
06 学前教育 48 275 237 48
07 汉语言文学(师范类) 63 279 239 63
08 汉语言文学(文秘方向) 43 274 231 43
1601 三江学院 01 国际经济与贸易(经济法方向) 31 273 244 31
02 国际经济与贸易 30 275 247 30
05 新闻学 45 281 232 45
07 广告学 41 274 236 41
14 财务管理 31 273 238 31
16 市场营销 29 260 230 29
19 旅游管理 40 278 245 40
1801 南京大学金陵学院 03 市场营销 20 303 268 20
05 财务管理 20 294 253 20
1803 南京航空航天大学金城学院 03 会计学 39 286 239 39
05 市场营销 36 300 245 36
1804 南京理工大学紫金学院 03 公共事业管理 51 278 229 51
1806 南京信息工程大学滨江学院 10 国际经济与贸易 46 290 261 46
11 会计学 42 291 238 42
12 物流管理 42 259 237 42
1807 南京审计学院金审学院 01 审计学 26 271 241 26
02 会计学 27 287 252 27
03 工商管理 71 288 231 71
1文科 1808 南京师范大学中北学院 01 法学 31 288 253 31
05 国际经济与贸易 11 316 290 11
1810 南京工业大学浦江学院 06 国际经济与贸易 71 282 255 71
07 市场营销 65 293 240 65
08 行政管理 74 292 246 74
1811 南京邮电大学通达学院 01 市场营销 80 290 244 80
02 市场营销(物流管理) 40 303 261 40
1813 南京中医药大学翰林学院 01 护理学 15 269 229 15
03 国际经济与贸易 15 285 229 9 6
1814 南京工程学院康尼学院 01 会计学(注册会计师) 45 274 231 45
1816 南京财经大学红山学院 01 国际经济与贸易 31 281 257 31
03 贸易经济 30 278 239 30
05 金融学 30 283 229 30
07 工商管理 31 289 241 31
09 市场营销 30 272 239 30
11 会计学 30 291 248 30
13 财务管理 31 300 241 31
15 物流管理 31 286 249 31
1819 金陵科技学院龙蟠学院 01 会计学 23 260 234 23
03 金融学 19 256 229 19
05 行政管理 62 287 233 62
1820 南京晓庄学院行知学院 01 经济学(国际经济与贸易) 89 270 229 89
02 小学教育(师范) 42 301 264 42
03 汉语言文学(师范) 82 295 247 82
04 汉语言文学(文秘) 40 282 231 40
05 广播电视新闻学 39 298 238 39
1831 江苏技术师范学院东方学院 04 市场营销 35 257 220 5 23 7
05 国际经济与贸易 40 269 229 36 4
06 会计学 40 269 229 32 2 6
08 汉语言文学(涉外文秘) 30 255 230 13 17
1832 常州工学院延陵学院 04 市场营销 20 275 242 20
1833 江苏工业学院怀德学院 02 会计学 22 278 228 10 7 5
04 国际经济与贸易 20 278 240 20
1文科 1842 江南大学太湖学院 01 国际经济与贸易 30 285 255 30
03 会计学 34 302 238 34
1853 苏州大学应用技术学院 02 市场营销 86 278 232 86
1872 盐城师范学院黄海学院 02 会计学 53 246 228 38 8 4 3
03 汉语言文学(高级文秘) 42 255 224 20 10 12
05 国际经济与贸易 40 252 221 13 15 12
1881 淮海工学院东港学院 01 财务管理 36 245 220 6 5 25
02 工商管理 36 281 225 9 11 15 1
03 国际经济与贸易 47 259 230 47
1892 徐州师范大学科文学院 01 财务管理 38 255 226 20 6 12
02 旅游管理 53 274 234 53
03 市场营销 30 274 230 30
04 国际经济与贸易 38 286 239 38
05 汉语言文学(高级文秘) 50 275 229 48 2
1901 淮阴师范学院文通学院 04 市场营销 40 269 220 5 14 21
1902 淮阴工学院江淮学院 04 财务管理 69 261 222 15 2 52
05 工商管理(商务文秘) 61 274 229 38 23
1921 扬州大学广陵学院 01 会计学 31 276 231 31
03 国际经济与贸易 36 267 235 36
05 汉语言文学(文秘) 40 280 232 40
06 旅游管理 51 291 250 51
1924 南京理工大学泰州科技学院 05 国际经济与贸易 65 268 229 33 27 5
1925 中国传媒大学南广学院 06 广告学(广告创意营销) 25 279 246 25
07 传播学(舆情与媒介调查) 8 260 231 8
08 传播学(企业传播) 15 253 230 15
09 文化产业管理(会展经营管理) 31 261 230 31
2理科 1371 南京师范大学泰州学院 14 数学与应用数学(师范类) 60 350 241 56 4
15 计算机科学与技术(师范类) 65 317 246 35 30
16 电子信息工程 50 307 246 25 25
17 物理学(师范类) 10 296 248 5 5
18 电气工程及其自动化(含电气技术、楼宇智能化方向) 50 288 246 32 18
1601 三江学院 03 国际经济与贸易 26 324 285 26
09 计算机科学与技术 52 313 258 52
10 自动化 43 321 257 43
11 电子信息工程 51 302 259 51
12 机械设计制造及其自动化(汽车服务工程方向) 37 325 268 37
13 机械设计制造及其自动化(数控技术方向) 35 329 275 35
15 财务管理 20 317 286 20
17 市场营销 20 298 277 20
18 工程管理 31 323 255 31
20 旅游管理 5 277 246 5
1801 南京大学金陵学院 01 电子信息科学与技术 50 345 299 50
02 计算机科学与技术 61 356 302 61
04 市场营销 32 343 306 32
06 财务管理 20 341 312 20
1802 东南大学成贤学院 01 计算机科学与技术 85 331 282 85
02 自动化 88 353 299 88
03 化学工程与工艺 80 355 274 80
2理科 1803 南京航空航天大学金城学院 01 机械工程及自动化 74 347 296 74
02 信息工程 71 330 286 71
04 会计学 42 330 294 42
06 市场营销 43 339 288 43
1804 南京理工大学紫金学院 01 计算机科学与技术 63 310 276 63
1806 南京信息工程大学滨江学院 01 测控技术与仪器 38 335 246 38
02 电气工程与自动化 44 315 282 44
03 电子科学与技术 40 302 248 40
04 电子信息工程 53 336 287 53
05 计算机科学与技术 53 335 271 53
06 软件工程 32 316 268 32
07 通信工程 42 310 284 42
08 网络工程 42 321 263 42
09 自动化 46 315 287 46
1807 南京审计学院金审学院 04 审计学 25 348 304 25
05 会计学 25 349 311 25
06 工商管理 51 334 290 51
1808 南京师范大学中北学院 03 电子信息工程 30 324 283 30
04 电气工程及其自动化 30 332 295 30
06 国际经济与贸易 19 344 305 19
1810 南京工业大学浦江学院 01 高分子材料与工程 36 345 283 36
02 机械工程及自动化 37 338 305 37
03 自动化 65 322 287 65
04 计算机科学与技术 35 314 273 35
05 建筑环境与设备工程 35 324 266 35
2理科 1811 南京邮电大学通达学院 03 通信工程 80 351 296 80
04 信息工程 40 328 291 40
05 计算机科学与技术 62 348 277 62
1812 南京医科大学康达学院 01 护理学 40 324 259 40
02 药学 31 346 301 31
1813 南京中医药大学翰林学院 02 护理学 7 266 246 5 2
04 国际经济与贸易 15 330 286 15
05 中药学 31 306 251 31
1814 南京工程学院康尼学院 02 材料成型及控制工程(模具设计) 91 329 260 91
03 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) 48 335 272 48
04 电气工程及其自动化(电力系统继电保护) 47 322 250 47
05 电子信息工程 45 297 262 45
06 计算机科学与技术(软件工程) 17 285 249 17
07 计算机科学与技术(网络技术) 19 282 249 19
08 热能与动力工程 7 292 246 7
09 土木工程(建筑工程) 92 356 268 92
10 自动化(数控) 47 327 261 47
1816 南京财经大学红山学院 02 国际经济与贸易 20 355 301 20
04 贸易经济 20 314 274 20
06 金融学 23 311 280 23
08 工商管理 20 338 299 20
10 市场营销 20 312 286 20
12 会计学 21 339 309 21
14 财务管理 20 322 296 20
16 物流管理 20 341 306 20
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 02 会计学 39 329 289 39
04 金融学 36 320 280 36
06 园艺 21 286 236 12 9
07 园林 37 326 237 23 14
09 机械设计制造及其自动化 76 301 266 76
10 电气工程及其自动化 40 292 258 40
11 建筑电气与智能化 9 288 253 9
12 土木工程(建筑工程) 98 329 253 98
13 土木工程(道路桥梁工程) 23 310 247 23
14 计算机科学与技术 23 305 246 23
15 通信工程 56 285 256 56
1820 南京晓庄学院行知学院 06 教育技术学(校园网络管理)(师范) 27 333 250 25 2
07 小学教育(师范) 35 315 236 30 5
08 数学与应用数学(师范) 50 325 260 50
09 物理学(师范) 12 292 240 9 3
10 化学(分析技术) 87 316 259 87
11 生物科学(师范) 44 325 250 44
12 生物科学(生物技术) 36 306 246 36
13 计算机科学与技术 44 293 256 44
1831 江苏技术师范学院东方学院 01 机械设计制造及其自动化 33 303 266 33
02 电子信息工程 30 280 250 23 7
03 计算机科学与技术 30 298 246 13 7 10
1832 常州工学院延陵学院 01 计算机科学与技术 39 289 246 32 4 3
02 土木工程 40 341 262 40
03 市场营销 21 301 279 21
2理科 1833 江苏工业学院怀德学院 01 计算机科学与技术 40 309 246 20 18 2
03 会计学 22 304 288 22
05 国际经济与贸易 21 307 274 21
1842 江南大学太湖学院 02 国际经济与贸易 11 359 283 11
04 会计学 11 330 298 11
05 计算机科学与技术 37 312 255 37
1852 苏州科技学院天平学院 01 计算机科学与技术 346 315 240 133 92 52 69
02 电子信息工程 100 307 246 74 26
1853 苏州大学应用技术学院 01 电子信息科学与技术 78 331 267 78
03 计算机科学与技术 75 326 257 75
1871 盐城工学院博雅学院 01 机械设计制造及其自动化 70 290 250 70
02 电气工程及其自动化 62 281 236 16 36 10
03 电子信息工程 48 287 236 19 17 7 5
04 财务管理(会计学) 44 304 279 44
1872 盐城师范学院黄海学院 01 电子信息工程(电子工程) 23 265 242 8 3 3 9
06 计算机科学与技术(网络工程) 13 288 236 5 2 6
1881 淮海工学院东港学院 04 化学工程与工艺 42 271 242 12 16 14
05 机械电子工程 56 268 246 9 12 35
06 机械设计制造及其自动化 76 298 246 42 34
07 计算机科学与技术 14 269 239 3 4 7
08 制药工程 20 281 236 9 3 8
09 土木工程 41 312 246 29 12
10 财务管理 62 331 267 62
11 工商管理 50 286 246 50
12 国际经济与贸易 57 281 249 57
2理科 1892 徐州师范大学科文学院 06 电气工程及其自动化 54 304 253 54
07 计算机科学与技术(网络工程) 55 279 246 35 17 3
08 财务管理 21 312 288 21
09 市场营销 26 293 266 26
10 国际经济与贸易 16 299 271 16
1901 淮阴师范学院文通学院 02 电气工程及其自动化 45 274 246 6 17 22
03 市场营销 40 295 251 40
1902 淮阴工学院江淮学院 01 机械设计制造及其自动化 43 282 246 41 2
02 电气工程及其自动化 27 285 237 8 12 7
03 土木工程 42 299 246 37 5
1921 扬州大学广陵学院 02 会计学 21 324 287 21
04 国际经济与贸易 18 334 278 18
07 电子信息科学与技术 50 302 270 50
08 机械设计制造及其自动化 80 324 269 80
09 电气工程及其自动化 50 329 269 50
10 环境工程 46 316 268 46
11 园林 32 302 246 32
12 化学工程与工艺 80 310 264 80
13 土木工程(建筑) 53 317 269 53
14 建筑环境与设备工程 38 312 247 19 19
16 动物医学 33 306 246 33
1924 南京理工大学泰州科技学院 01 化学工程与工艺 131 317 248 131
02 电气工程及其自动化 126 300 249 126
03 土木工程 72 335 255 72
06 国际经济与贸易 66 302 272 66
1925 中国传媒大学南广学院 10 广播电视工程 15 314 248 15
11 通信工程 44 289 249 44
12 计算机科学与技术 17 288 246 17
13 电子信息工程 41 292 246 41
14 广告学(广告创意营销) 10 307 265 10
15 传播学(舆情与媒介调查) 28 342 256 28
16 传播学(企业传播) 20 307 255 20
3英语 1601 三江学院 04 英语 45 292 260 45
1803 南京航空航天大学金城学院 07 英语 56 302 266 56
1804 南京理工大学紫金学院 02 英语 40 288 266 40
1806 南京信息工程大学滨江学院 13 英语 44 298 264 44
1808 南京师范大学中北学院 02 英语 32 308 285 32
1820 南京晓庄学院行知学院 14 英语(商务英语) 34 290 263 34
1831 江苏技术师范学院东方学院 07 英语 30 265 246 22 8
1833 江苏工业学院怀德学院 06 英语 40 264 246 39 1
1842 江南大学太湖学院 06 英语 38 290 253 38
1872 盐城师范学院黄海学院 04 英语(经贸英语) 43 268 246 24 19
3英语 1881 淮海工学院东港学院 13 英语 40 263 246 3 18 19
1892 徐州师范大学科文学院 11 英语(商贸英语) 43 293 260 43
1924 南京理工大学泰州科技学院 04 英语 43 266 248 43
4日语 1601 三江学院 06 日语 31 283 255 31
1806 南京信息工程大学滨江学院 14 日语 33 285 253 33
1842 江南大学太湖学院 07 日语 39 286 245 39
5艺术 1371 南京师范大学泰州学院 10 音乐学(含音乐教育、社会音乐教育与传播、音乐表演) 18 221 201 18
11 艺术设计 56 249 217 56
12 动画(含网络游戏方向) 50 254 210 50
1601 三江学院 08 艺术设计(平面设计方向) 43 274 220 43
1814 南京工程学院康尼学院 11 艺术设计(工艺美术) 26 249 212 26
1819 金陵科技学院龙蟠学院 16 艺术设计 37 247 212 37
1820 南京晓庄学院行知学院 15 动画(影视动画) 32 256 212 32
16 音乐学(师范) 32 266 203 32
1831 江苏技术师范学院东方学院 09 艺术设计 50 249 210 50
1842 江南大学太湖学院 08 艺术设计 40 271 229 40
1871 盐城工学院博雅学院 05 艺术设计(环境艺术设计) 30 260 201 29 1
06 艺术设计(平面艺术设计) 30 222 205 30
1872 盐城师范学院黄海学院 07 艺术设计 30 214 201 28 2
1901 淮阴师范学院文通学院 01 艺术设计 32 242 207 32
1925 中国传媒大学南广学院 01 艺术设计(包装设计) 31 264 214 31
02 艺术设计(广告设计) 32 278 227 32
03 照明艺术(影视照明艺术) 20 235 208 20
04 摄影(摄影) 21 260 206 21
05 摄影(电视摄影) 21 233 207 21
2020年江苏专转本降分院校征集志愿投档分数线发布
江苏省普通高校专转本选拔考试政策性降分院校(专业)投档工作于4月24日完成,有关院校(专业)降分投档分数线见附表。
4月25日上午,考生可登录省教育考试院门户网站(www.jseea.cn)或者拨打声讯电话(16883960)查询本次录取结果。
附表:江苏省普通高校专转本选拔考试政策性降分院校(专业)投档分数线
附件:江苏省普通高校专转本选拔考试政策性降分院校(专业)投档分数线
江苏省普通高校专转本选拔考试政策性降分院校(专业)投档分数线 制表日期:4月24日 科类
名称 院校
代号 院校名称 专业
