成人高考帮手网

您好,欢迎访问成人高考帮手网

南京财经大学专升本英语_南京财经大学专升本英语分数线

2024-07-24 20:43分类: 专升本学校 阅读:

南京财经大学专升本英语_南京财经大学专升本英语分数线

大家好,今天我要和大家探讨一下关于南京财经大学专升本英语的问题。为了让大家更容易理解,我将这个问题进行了归纳整理,现在就让我们一起来看看吧。

文章目录列表:

1.南京专转本有哪些专业?
2.2010专转本院校的具体代码谁有的啊?要代码不要网页哦?谢啦!
3.2010专转本学校
4.08江苏专转本各学校录取分数线
5.专升本要在读几年本科
6.南京哪些学校可以专升本

南京财经大学专升本英语_南京财经大学专升本英语分数线(图1)

南京专转本有哪些专业?

① 南京师范大学专升本有哪些专业

主要有:汉语言文学、音乐学、社会工作、博物馆学等。

南京师范大学专升本招生专业主要有汉语言文学、音乐学、社会工作、博物馆学、热能与动力工程、建筑环境与设备工程、小学教育、学前教育、广播电视新闻学、新闻学、应用心理学等。

校成人高等教育有业余和函授两种学习形式。函授学习即学员平时自学,定期到学校或校外教学点参加面授,上半年和暑期各集中学习一次,每次10—15天。业余学习为平时授课,时间一般安排在工作日晚上和双休日白天。

(1)南京专转本有哪些专业扩展阅读:

南京师范大学专升本的相关要求规定:

1、登录后进行网上报名,确认自己报考的层次和科类。网上报名输入信息提交后,要牢记系统给出的“预报名号”和“密码”。

2、已获得国民教育系列本科及以上文凭,报考成人高等教育第二学历者,可免试入学专升本。其中,艺术专业免试的,还需参加专业加试,加试合格方可入学。

3、凡专业主干课程成绩达到75分(含75分),毕业论文和省成人学位外语考试成绩合格的应届本科毕业生者,可申请授予南京师范大学学士学位证书(成人高等教育本科毕业生)。

② 南京三江学院的专转本有哪些专业

您好:

汉语言文学是可以的,三江学院“专转本”各专业录取最低控制线

院校名称 专业名称 招生类别 计划数 录取最低分

三江学院 计算机科学与技术 理工类 60 223

三江学院 自动化 理工类 50 237

三江学院 财务管理 理工类 25 267

三江学院 市场营销 理工类 30 237

三江学院 机械设计制造及其自动化(数控技术) 理工类 45 233

三江学院 机械设计制造及其自动化(汽车服务工程) 理工类 45 225

三江学院 国际经济与贸易 理工类 30 245

三江学院 工程管理(建筑工程管理) 理工类 40 219

三江学院 电子信息工程 理工类 50 243

三江学院 日语 日语类 40 265

三江学院 国际经济与贸易(经济法) 文史类 50 241

三江学院 财务管理 文史类 35 251

三江学院 市场营销 文史类 30 244

三江学院 国际经济与贸易 文史类 30 255

三江学院 旅游管理 文史类 70 237

三江学院 新闻学 文史类 50 239

三江学院 广告学 文史类 50 235

三江学院 汉语言文学(现代文秘) 文史类 30 236

三江学院 艺术设计(平面设计) 艺术类 40 224

三江学院 英语 英语类 50 245

③ 南京哪些学校专转本

你问的是南京哪些学校接受专转本的学生吧

南京师范大学泰州学院 三江学版院 南京大学金陵权学院 南京航空航天大学金城学院

南京信息工程大学滨江学院 南京审计学院金审学院 南京师范大学中北学院

南京邮电大学通达学院 南京医科大学康达学院 南京中医药大学翰林学院

南京工程学院康尼学院 南京财经大学红山学院 南京晓庄学院行知学院

金陵科技学院龙蟠学院

了解更多信息可以到江苏京师专转本网校上查询或资讯他们在线客服

④ 江苏有哪些专转本专科院校

1、南京信息工程大学

南京信息工程大学于南京江北新区,是一所以大气科学为特色的全国重点大学,由江苏省人民 *** 、中华人民共和国教育部、中国气象局、国家海洋局共建,是国家首批世界一流学科建设高校。

截至2019年8月,南京信息工程大学校园占地面积约2000亩,设有22个专业学院,开设68个本科专业,拥有6个一级学科博士学位授权点,22个一级学科硕士学位授权点、13个硕士专业学位授权点,有专任教师1700多人,有全日制在校本科生3万余名、硕博研究生近4000名、留学生1600余名。

4、南京晓庄学院

南京晓庄学院(NanJing XiaoZhuang University)是江苏省和南京市共建的全日制公办本科院校,是江苏省2017-2023年硕士学位授予立项建设单位。

截至2017年9月,学校方山、莫愁和晓庄三个校区,校园面积近1500亩;学校现有教职工1265人,其中高级职称教师460人,博士学位者276人;另有 *** 教师200余人、境外教师近20人,柔性引进学科带头人10余人。全日制本科在籍学生18200余人;设有16个专业学院,开办56个本科专业。

5、南京特殊教育师范学院

南京特殊教育师范学院(Nanjing Normal University Of Special Ecation)位于南京市,是中国唯一一所独立设置的、以培养特殊教育师资为主的普通高等学校。

南京特殊教育师范学院始建于1982年,前身是教育部创办的中国第一所特殊教育师范学校,学校自1997年开始培养五年制大专生,2002年升格为普通高等学校。

6、江苏理工学院

江苏理工学院坐落在江南历史文化古城、美丽富饶的长三角腹地——江苏省常州市。学校创建于1984年,是以工为主,理、经、管、艺、教、文、法等多学科协调发展,具有鲜明特色的省属普通本科院校。

截至2016年7月,学校拥有56个本科专业,设有机械工程学院、电气信息工程学院、化学与环境工程学院、汽车与交通工程学院等17个二级教学单位,设有职业教育研究院、资源循环研究院等5个科研单位,还设有中国有色金属工业再生金属学院、港中旅酒店管理学院等行业学院。

⑤ 南京三江学院的专转本有哪些专业

三江学院 合计:850

计算机科学与技术 理工类 60

自动化 理工类 50

国际经济与贸易(经济法内) 文史类 50

财务管容理 理工类 25

财务管理 文史类 35

市场营销 理工类 30

市场营销 文史类 30

英语 英语类 50

机械设计制造及其自动化(数控技术) 理工类 45

机械设计制造及其自动化(汽车服务工程) 理工类 45

国际经济与贸易 理工类 30

国际经济与贸易 文史类 30

旅游管理 文史类 70

工程管理(建筑工程管理) 理工类 40

艺术设计(平面设计) 艺术类 40

电子信息工程 理工类 50

新闻学 文史类 50

日语 日语类 40

广告学 文史类 50

汉语言文学(现代文秘) 文史类 30

——————————————————————————

就是这些专业 后面的数字是招收人数 你说的那个专业是可以考的 而且不止一个专业

⑥ 南京有哪些可以专转本的大专院校

1、南京信息工程大学

南京信息工程大学于南京江北新区,这是一所以大气科学为基础的国家重点大学,由江苏省 *** ,教育部,中华人民共和国,中国气象局和国家海洋局共同建立。

截至2019年8月,南京信息工程大学校园占地面积约2000亩,它拥有22个专业学院,其中有68个本科课程,6个一级博士学位课程,22个一级硕士学位课程和13个硕士学位课程。

它拥有1,700多名全职教师,30,000多名全日制本科生,近4,000名研究生和博士生以及1,600多名国际学生。

4、南京晓庄学院

南京晓庄学院(NanJingXiaoZhuangUniversity)是江苏省和南京市共建的全日制公办本科院校,是江苏省2017-2023年硕士学位授予立项建设单位。

截至2017年9月,该大学在房山,莫愁和小庄三个校区,占地近1500亩。大学拥有1265名教职员工,其中460名具有高级职称的教师和276名医生。

此外,还有200多名 *** 教师,近20名海外教师和10多名学术带头人,可以灵活介绍。全日制本科生18200多人;它拥有16个专业学院和56个本科课程。

⑦ 江苏计算机专业大专生如果想专转本南京有哪些可以报名的学校分数线是多少,学

要看你们学校,大部分专科学校都有可以升本学校的名额。

2010专转本院校的具体代码谁有的啊?要代码不要网页哦?谢啦!

2010年江苏省普通高校“专转本”专业计划表 (按接收院校排列)

专业代码 专业名称 报考类别 计划数 学费(元/年)

1371 南京师范大学泰州学院 合计:880

01 工商管理 文史类 50 13000

02 财务管理(含会计学方向) 文史类 60 13000

03 国际经济与贸易 文史类 60 13000

04 小学教育(师范) 文史类 60 13000

05 学前教育(师范) 文史类 60 13000

06 汉语言文学(师范) 文史类 60 13000

07 汉语言文学(文秘) 文史类 40 13000

08 电气工程及其自动化 理工类 80 13000

09 热能与动力工程 理工类 30 13000

10 计算机科学与技术(师范) 理工类 40 13000

11 计算机科学与技术(网络技术与系统集成) 理工类 40 13000

12 电子信息工程(含通讯工程) 理工类 40 13000

13 数学与应用数学(师范) 理工类 60 13000

14 艺术设计 艺术类 70 15000

15 动画 艺术类 40 15000

16 音乐学(师范) 艺术类 20 15000

17 英语(小教英语方向)(师范) 英语类 70 13000

1601 三江学院 合计:850

01 计算机科学与技术 理工类 60 13000

02 自动化 理工类 50 13000

03 国际经济与贸易(经济法) 文史类 50 13000

04 财务管理 理工类 25 13000

05 财务管理 文史类 35 13000

06 市场营销 理工类 30 13000

07 市场营销 文史类 30 13000

08 英语 英语类 50 13000

09 机械设计制造及其自动化(数控技术) 理工类 45 13000

10 机械设计制造及其自动化(汽车服务工程) 理工类 45 13000

11 国际经济与贸易 理工类 30 13000

12 国际经济与贸易 文史类 30 13000

13 旅游管理 文史类 70 13000

14 工程管理(建筑工程管理) 理工类 40 13000

15 艺术设计(平面设计) 艺术类 40 14000

16 电子信息工程 理工类 50 13000

17 新闻学 文史类 50 13000

18 日语 日语类 40 13000

19 广告学 文史类 50 13000

20 汉语言文学(现代文秘) 文史类 30 13000

1801 南京大学金陵学院 合计:350

01 电子信息科学与技术 理工类 53 13000

02 计算机科学与技术 理工类 53 13000

03 市场营销 文史类 30 13000

04 市场营销 理工类 30 13000

05 财务管理 文史类 30 13000

06 财务管理 理工类 30 13000

07 应用化学 理工类 64 13000

08 资源环境与城乡规划管理(旅游规划与管理) 文史类 60 13000

1802 东南大学成贤学院 合计:262

01 计算机科学与技术 理工类 88 13000

02 自动化 理工类 88 13000

03 化学工程与工艺 理工类 86 13000

1803 南京航空航天大学金城学院 合计:500

01 机械工程及自动化 理工类 70 13000

02 信息工程 理工类 70 13000

03 自动化 理工类 70 13000

04 工商管理(物流管理) 文史类 20 13000

05 工商管理(物流管理) 理工类 20 13000

06 工业工程 理工类 40 13000

07 市场营销 文史类 36 13000

08 市场营销 理工类 40 13000

09 会计学 文史类 38 13000

10 会计学 理工类 40 13000

11 英语 英语类 56 13000

1804 南京理工大学紫金学院 合计:300

01 计算机科学与技术 理工类 70 13000

02 计算机科学与技术(网博软件工程师方向) 理工类 70 13000

03 英语 英语类 90 13000

04 公共事业管理 文史类 70 13000

1806 南京信息工程大学滨江学院 合计:620

01 测控技术与仪器 理工类 30 13000

02 电气工程与自动化 理工类 40 13000

03 自动化 理工类 40 13000

04 电子信息工程 理工类 70 13000

05 通信工程 理工类 40 13000

06 计算机科学与技术 理工类 40 13000

07 电子科学与技术 理工类 60 13000

08 软件工程 理工类 30 13000

09 网络工程 理工类 40 13000

10 国际经济与贸易 文史类 40 13000

11 会计学 文史类 30 13000

12 物流管理 文史类 40 13000

13 市场营销 文史类 30 13000

14 英语 英语类 60 13000

15 日语 日语类 30 13000

1807 南京审计学院金审学院 合计:200

01 审计学 文史类 25 13000

02 会计学 文史类 25 13000

03 工商管理 文史类 50 13000

04 审计学 理工类 25 13000

05 会计学 理工类 25 13000

06 工商管理 理工类 50 13000

1808 南京师范大学中北学院 合计:300

01 法学 文史类 40 13000

02 英语 英语类 35 13000

03 电子信息工程 理工类 40 13000

04 电气工程及其自动化 理工类 40 13000

05 国际经济与贸易 文史类 15 13000

06 国际经济与贸易 理工类 25 13000

07 汉语言文学(高级文秘) 文史类 40 13000

08 计算机科学与技术 理工类 30 13000

09 信息管理与信息系统(物流管理) 理工类 35 13000

1810 南京工业大学浦江学院 合计:400

01 高分子材料与工程 理工类 35 13000

02 机械工程及自动化 理工类 35 13000

03 自动化 理工类 65 13000

04 计算机科学与技术 理工类 35 13000

05 应用化学 理工类 65 13000

06 行政管理 文史类 35 13000

07 国际经济与贸易 文史类 65 13000

08 市场营销 文史类 65 13000

1811 南京邮电大学通达学院 合计:300

01 市场营销 文史类 70 13000

02 通信工程 理工类 130 13000

03 计算机科学与技术 理工类 100 13000

1812 南京医科大学康达学院 合计:150

01 护理学 理工类 70 13000

02 药学 理工类 40 13000

03 医学影像学 理工类 40 13000

1813 南京中医药大学翰林学院 合计:90

01 护理学 文史类 20 13000

02 护理学 理工类 10 13000

03 国际经济与贸易 文史类 15 13000

04 国际经济与贸易 理工类 15 13000

05 中药学 理工类 30 13000

1814 南京工程学院康尼学院 合计:510

01 会计学(注册会计师) 文史类 45 13000

02 材料成型及控制工程(模具设计) 理工类 45 13000

03 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) 理工类 45 13000

04 电气工程及其自动化(电力系统继电保护) 理工类 45 13000

05 电子信息工程 理工类 45 13000

06 计算机科学与技术(软件工程) 理工类 45 13000

07 计算机科学与技术(网络技术) 理工类 45 13000

08 热能与动力工程 理工类 45 13000

09 土木工程(建筑工程) 理工类 80 13000

10 自动化(数控) 理工类 45 13000

11 艺术设计(工艺美术) 艺术类 25 13000

1816 南京财经大学红山学院 合计:400

01 国际经济与贸易 文史类 30 13000

02 国际经济与贸易 理工类 20 13000

03 贸易经济 文史类 30 13000

04 贸易经济 理工类 20 13000

05 金融学 文史类 30 13000

06 金融学 理工类 20 13000

07 工商管理 文史类 30 13000

08 工商管理 理工类 20 13000

09 市场营销 文史类 30 13000

10 市场营销 理工类 20 13000

11 会计学 文史类 30 13000

12 会计学 理工类 20 13000

13 财务管理 文史类 30 13000

14 财务管理 理工类 20 13000

15 物流管理 文史类 30 13000

16 物流管理 理工类 20 13000

1817 南京艺术学院尚美学院 合计:20

01 音乐表演 艺术类 20 16500

1819 金陵科技学院龙蟠学院 合计:700

01 金融学 文史类 30 13000

02 金融学 理工类 20 13000

03 会计学 文史类 30 13000

04 会计学 理工类 20 13000

05 行政管理(高级秘书) 文史类 40 13000

06 旅游管理 文史类 40 13000

07 园艺 理工类 50 13000

08 园林 理工类 50 13000

09 机械设计制造及其自动化 理工类 40 13000

10 建筑学 理工类 40 13000

11 土木工程(建筑工程) 理工类 80 13000

12 土木工程(道路桥梁工程) 理工类 70 13000

13 计算机科学与技术 理工类 40 13000

14 通信工程 理工类 40 13000

15 电子信息工程 理工类 40 13000

16 动画 艺术类 30 13000

17 材料科学与工程 理工类 40 13000

1820 南京晓庄学院行知学院 合计:770

01 经济学(运输经济与物流) 文史类 40 13000

02 经济学(金融与保险) 文史类 40 13000

03 经济学(电子商务) 文史类 40 13000

04 学前教育(师范) 文史类 40 13000

05 汉语言文学(师范) 文史类 40 13000

06 汉语言文学(文秘) 文史类 40 13000

07 广播电视新闻学 文史类 40 13000

08 教育技术学(数字媒体) 理工类 40 13000

09 小学教育(师范) 理工类 40 13000

10 数学与应用数学(师范) 理工类 40 13000

11 化学(分析技术) 理工类 40 13000

12 化学(精细化工) 理工类 40 13000

13 生物科学(生物技术) 理工类 40 13000

14 生物科学(生物检疫) 理工类 40 13000

15 资源环境与城乡规划管理(环境检测与评价) 理工类 40 13000

16 电子信息科学与技术(电子技术) 理工类 40 13000

17 计算机科学与技术(软件工程) 理工类 40 13000

18 英语(商务英语) 英语类 30 13000

19 音乐学 艺术类 30 13000

20 艺术设计 艺术类 30 13000

1831 江苏技术师范学院东方学院 合计:390

01 机械设计制造及其自动化 理工类 40 13000

02 电子信息工程 理工类 40 13000

03 计算机科学与技术 理工类 40 13000

04 市场营销 文史类 80 13000

05 国际经济与贸易 文史类 40 13000

06 会计学 文史类 40 13000

07 英语 英语类 30 13000

08 汉语言文学(涉外文秘) 文史类 30 13000

09 艺术设计 艺术类 50 13000

1832 常州工学院延陵学院 合计:160

01 电气工程及其自动化 理工类 40 13000

02 计算机科学与技术 理工类 40 13000

03 土木工程 理工类 40 13000

04 市场营销 理工类 20 13000

05 市场营销 文史类 20 13000

1833 江苏工业学院怀德学院 合计:200

01 计算机科学与技术 理工类 40 13000

02 化学工程与工艺 理工类 40 13000

03 会计学 文史类 20 13000

04 会计学 理工类 20 13000

05 国际经济与贸易 文史类 20 13000

06 国际经济与贸易 理工类 20 13000

07 英语 英语类 40 13000

1842 江南大学太湖学院 合计:425

01 国际经济与贸易 文史类 20 13000

02 国际经济与贸易 理工类 30 13000

03 会计学 文史类 20 13000

04 会计学 理工类 30 13000

05 金融学 文史类 30 13000

06 金融学 理工类 20 13000

07 计算机科学与技术 理工类 48 13000

08 机械工程及自动化 理工类 47 13000

09 土木工程 理工类 40 13000

10 英语 英语类 40 13000

11 汉语言文学 文史类 40 13000

12 艺术设计 艺术类 60 14000

1852 苏州科技学院天平学院 合计:600

01 计算机科学与技术 理工类 450 13000

02 电子信息工程 理工类 150 13000

1854 常熟理工学院虞山学院 合计:300

01 自动化 理工类 50 13000

02 软件工程(服务外包) 理工类 50 14950

03 市场营销 文史类 50 13000

04 机械工程及自动化 理工类 50 13000

05 自动化(退役士兵计划) 理工类 25 4600

06 软件工程(服务外包)(退役士兵计划) 理工类 25 4600

07 市场营销(退役士兵计划) 文史类 25 4600

08 机械工程及自动化(退役士兵计划) 理工类 25 4600

1871 盐城工学院博雅学院 合计:320

01 机械设计制造及其自动化 理工类 70 13000

02 电气工程及其自动化 理工类 40 13000

03 电子信息工程 理工类 70 13000

04 财务管理(会计学) 理工类 40 13000

05 艺术设计(环境艺术设计) 艺术类 30 13000

06 艺术设计(平面艺术设计) 艺术类 30 13000

07 财务管理(会计学) 文史类 40 13000

1872 盐城师范学院黄海学院 合计:330

01 会计学 文史类 50 13000

02 汉语言文学(高级文秘) 文史类 50 13000

03 英语(经贸英语) 英语类 50 13000

04 国际经济与贸易 文史类 50 13000

05 艺术设计 艺术类 40 13000

06 市场营销 文史类 50 13000

07 电子信息工程(电子工程) 理工类 40 13000

1881 淮海工学院东港学院 合计:800

01 财务管理 文史类 30 13000

02 工商管理 文史类 30 13000

03 国际经济与贸易 文史类 40 13000

04 化学工程与工艺 理工类 80 13000

05 机械电子工程 理工类 80 13000

06 机械设计制造及其自动化 理工类 80 13000

07 电子信息工程 理工类 80 13000

08 土木工程 理工类 80 13000

09 财务管理 理工类 50 13000

10 工商管理 理工类 50 13000

11 国际经济与贸易 理工类 40 13000

12 英语 英语类 60 13000

13 国际经济与贸易(退役士兵计划) 文史类 10 4600

14 化学工程与工艺(退役士兵计划) 理工类 10 4600

15 机械电子工程(退役士兵计划) 理工类 10 4600

16 机械设计制造及其自动化(退役士兵计划) 理工类 10 4600

17 电子信息工程(退役士兵计划) 理工类 10 4600

18 土木工程(退役士兵计划) 理工类 10 4600

19 财务管理(退役士兵计划) 理工类 10 4600

20 工商管理(退役士兵计划) 理工类 10 4600

21 国际经济与贸易(退役士兵计划) 理工类 10 4600

22 英语(退役士兵计划) 英语类 10 4600

1892 徐州师范大学科文学院 合计:475

01 财务管理 文史类 20 13000

02 旅游管理 文史类 55 13000

03 市场营销 文史类 25 13000

04 国际经济与贸易 文史类 35 13000

05 汉语言文学(高级文秘) 文史类 55 13000

06 电气工程及其自动化 理工类 55 13000

07 计算机科学与技术(网络工程) 理工类 55 13000

08 财务管理 理工类 35 13000

09 市场营销 理工类 25 13000

10 机械设计制造及其自动化 理工类 55 13000

11 国际经济与贸易 理工类 20 13000

12 英语(商贸英语) 英语类 40 13000

1901 淮阴师范学院文通学院 合计:450

01 英语(经贸英语) 英语类 20 13000

02 艺术设计 艺术类 20 13000

03 电子信息工程 理工类 30 13000

04 电气工程及其自动化 理工类 30 13000

05 生物技术 理工类 35 13000

06 计算机科学与技术(软件工程) 理工类 25 13000

07 化学工程与工艺 理工类 30 13000

08 市场营销 文史类 5 13000

09 市场营销 理工类 20 13000

10 旅游管理(涉外旅游) 文史类 35 13000

11 法学 文史类 35 13000

12 人力资源管理 文史类 35 13000

13 汉语言文学(涉外高级文秘) 文史类 30 13000

14 英语(经贸英语)(退役士兵计划) 英语类 10 4600

15 艺术设计(退役士兵计划) 艺术类 10 4600

16 电子信息工程(退役士兵计划) 理工类 10 4600

17 电气工程及其自动化(退役士兵计划) 理工类 10 4600

18 生物技术(退役士兵计划) 理工类 5 4600

19 计算机科学与技术(软件工程)(退役士兵计划) 理工类 5 4600

20 化学工程与工艺(退役士兵计划) 理工类 10 4600

21 市场营销(退役士兵计划) 文史类 5 4600

22 市场营销(退役士兵计划) 理工类 10 4600

23 旅游管理(涉外旅游)(退役士兵计划) 文史类 5 4600

24 法学(退役士兵计划) 文史类 5 4600

25 人力资源管理(退役士兵计划) 文史类 5 4600

26 汉语言文学(涉外高级文秘)(退役士兵计划) 文史类 10 4600

1902 淮阴工学院江淮学院 合计:350

01 机械设计制造及其自动化 理工类 70 13000

02 土木工程 理工类 70 13000

03 财务管理 文史类 30 13000

04 财务管理 理工类 40 13000

05 工商管理(商务秘书) 文史类 40 13000

06 工商管理(商务秘书) 理工类 30 13000

07 电子信息工程 理工类 70 13000

1921 扬州大学广陵学院 合计:680

01 汉语言文学(文秘) 文史类 50 13000

02 旅游管理 文史类 50 13000

03 会计学 文史类 20 13000

04 国际经济与贸易 文史类 20 13000

05 会计学 理工类 30 13000

06 国际经济与贸易 理工类 30 13000

07 电子信息科学与技术 理工类 45 13000

08 机械设计制造及其自动化 理工类 90 13000

09 电气工程及其自动化 理工类 50 13000

10 环境工程 理工类 50 13000

11 园林 理工类 45 13000

12 化学工程与工艺 理工类 60 13000

13 土木工程(建筑) 理工类 90 13000

14 应用化学 理工类 50 13000

1924 南京理工大学泰州科技学院 合计:690

01 机械工程及自动化 理工类 60 13000

02 化学工程与工艺 理工类 60 13000

03 环境工程 理工类 60 13000

04 计算机科学与技术 理工类 65 13000

05 电子信息工程 理工类 60 13000

06 电气工程及其自动化 理工类 60 13000

07 土木工程 理工类 60 13000

08 市场营销 文史类 35 13000

09 市场营销 理工类 30 13000

10 国际经济与贸易 文史类 55 13000

11 国际经济与贸易 理工类 55 13000

12 会计学 文史类 25 13000

13 会计学 理工类 25 13000

14 英语 英语类 40 13000

1925 中国传媒大学南广学院 合计:430

01 广告学(创意营销) 文史类 30 13000

02 传播学(媒介调查与分析) 文史类 10 13000

03 编辑出版学(企业内刊编辑与制作) 文史类 20 13000

04 文化产业管理(会展经营管理) 文史类 30 13000

05 汉语言文学(高级文秘) 文史类 30 13000

06 编辑出版学(企业内刊编辑与制作) 理工类 10 13000

07 广告学(创意营销) 理工类 10 13000

08 传播学(媒介调查与分析) 理工类 20 13000

09 广播电视工程(数字广播电视制播技术) 理工类 30 13000

10 数字媒体技术 理工类 30 13000

11 通信工程(广播电视发送、移动通信) 理工类 30 13000

12 计算机科学与技术(数字媒体网络工程) 理工类 30 13000

13 电子信息工程(多媒体信息处理、宽带综合信息网) 理工类 30 13000

14 艺术设计(包装设计) 艺术类 30 16500

15 艺术设计(广告设计) 艺术类 30 16500

16 摄影(摄影) 艺术类 40 16500

17 动画(动画设计与制作) 艺术类 20 16500

2010专转本学校

2010年江苏省普通高校“专转本”专业计划表 (按接收院校排列)

专业代码 专业名称 报考类别 计划数 学费(元/年)

1371 南京师范大学泰州学院 合计:880

01 工商管理 文史类 50 13000

02 财务管理(含会计学方向) 文史类 60 13000

03 国际经济与贸易 文史类 60 13000

04 小学教育(师范) 文史类 60 13000

05 学前教育(师范) 文史类 60 13000

06 汉语言文学(师范) 文史类 60 13000

07 汉语言文学(文秘) 文史类 40 13000

08 电气工程及其自动化 理工类 80 13000

09 热能与动力工程 理工类 30 13000

10 计算机科学与技术(师范) 理工类 40 13000

11 计算机科学与技术(网络技术与系统集成) 理工类 40 13000

12 电子信息工程(含通讯工程) 理工类 40 13000

13 数学与应用数学(师范) 理工类 60 13000

14 艺术设计 艺术类 70 15000

15 动画 艺术类 40 15000

16 音乐学(师范) 艺术类 20 15000

17 英语(小教英语方向)(师范) 英语类 70 13000

1601 三江学院 合计:850

01 计算机科学与技术 理工类 60 13000

02 自动化 理工类 50 13000

03 国际经济与贸易(经济法) 文史类 50 13000

04 财务管理 理工类 25 13000

05 财务管理 文史类 35 13000

06 市场营销 理工类 30 13000

07 市场营销 文史类 30 13000

08 英语 英语类 50 13000

09 机械设计制造及其自动化(数控技术) 理工类 45 13000

10 机械设计制造及其自动化(汽车服务工程) 理工类 45 13000

11 国际经济与贸易 理工类 30 13000

12 国际经济与贸易 文史类 30 13000

13 旅游管理 文史类 70 13000

14 工程管理(建筑工程管理) 理工类 40 13000

15 艺术设计(平面设计) 艺术类 40 14000

16 电子信息工程 理工类 50 13000

17 新闻学 文史类 50 13000

18 日语 日语类 40 13000

19 广告学 文史类 50 13000

20 汉语言文学(现代文秘) 文史类 30 13000

1801 南京大学金陵学院 合计:350

01 电子信息科学与技术 理工类 53 13000

02 计算机科学与技术 理工类 53 13000

03 市场营销 文史类 30 13000

04 市场营销 理工类 30 13000

05 财务管理 文史类 30 13000

06 财务管理 理工类 30 13000

07 应用化学 理工类 64 13000

08 资源环境与城乡规划管理(旅游规划与管理) 文史类 60 13000

1802 东南大学成贤学院 合计:262

01 计算机科学与技术 理工类 88 13000

02 自动化 理工类 88 13000

03 化学工程与工艺 理工类 86 13000

1803 南京航空航天大学金城学院 合计:500

01 机械工程及自动化 理工类 70 13000

02 信息工程 理工类 70 13000

03 自动化 理工类 70 13000

04 工商管理(物流管理) 文史类 20 13000

05 工商管理(物流管理) 理工类 20 13000

06 工业工程 理工类 40 13000

07 市场营销 文史类 36 13000

08 市场营销 理工类 40 13000

09 会计学 文史类 38 13000

10 会计学 理工类 40 13000

11 英语 英语类 56 13000

1804 南京理工大学紫金学院 合计:300

01 计算机科学与技术 理工类 70 13000

02 计算机科学与技术(网博软件工程师方向) 理工类 70 13000

03 英语 英语类 90 13000

04 公共事业管理 文史类 70 13000

1806 南京信息工程大学滨江学院 合计:620

01 测控技术与仪器 理工类 30 13000

02 电气工程与自动化 理工类 40 13000

03 自动化 理工类 40 13000

04 电子信息工程 理工类 70 13000

05 通信工程 理工类 40 13000

06 计算机科学与技术 理工类 40 13000

07 电子科学与技术 理工类 60 13000

08 软件工程 理工类 30 13000

09 网络工程 理工类 40 13000

10 国际经济与贸易 文史类 40 13000

11 会计学 文史类 30 13000

12 物流管理 文史类 40 13000

13 市场营销 文史类 30 13000

14 英语 英语类 60 13000

15 日语 日语类 30 13000

1807 南京审计学院金审学院 合计:200

01 审计学 文史类 25 13000

02 会计学 文史类 25 13000

03 工商管理 文史类 50 13000

04 审计学 理工类 25 13000

05 会计学 理工类 25 13000

06 工商管理 理工类 50 13000

1808 南京师范大学中北学院 合计:300

01 法学 文史类 40 13000

02 英语 英语类 35 13000

03 电子信息工程 理工类 40 13000

04 电气工程及其自动化 理工类 40 13000

05 国际经济与贸易 文史类 15 13000

06 国际经济与贸易 理工类 25 13000

07 汉语言文学(高级文秘) 文史类 40 13000

08 计算机科学与技术 理工类 30 13000

09 信息管理与信息系统(物流管理) 理工类 35 13000

1810 南京工业大学浦江学院 合计:400

01 高分子材料与工程 理工类 35 13000

02 机械工程及自动化 理工类 35 13000

03 自动化 理工类 65 13000

04 计算机科学与技术 理工类 35 13000

05 应用化学 理工类 65 13000

06 行政管理 文史类 35 13000

07 国际经济与贸易 文史类 65 13000

08 市场营销 文史类 65 13000

1811 南京邮电大学通达学院 合计:300

01 市场营销 文史类 70 13000

02 通信工程 理工类 130 13000

03 计算机科学与技术 理工类 100 13000

1812 南京医科大学康达学院 合计:150

01 护理学 理工类 70 13000

02 药学 理工类 40 13000

03 医学影像学 理工类 40 13000

1813 南京中医药大学翰林学院 合计:90

01 护理学 文史类 20 13000

02 护理学 理工类 10 13000

03 国际经济与贸易 文史类 15 13000

04 国际经济与贸易 理工类 15 13000

05 中药学 理工类 30 13000

1814 南京工程学院康尼学院 合计:510

01 会计学(注册会计师) 文史类 45 13000

02 材料成型及控制工程(模具设计) 理工类 45 13000

03 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) 理工类 45 13000

04 电气工程及其自动化(电力系统继电保护) 理工类 45 13000

05 电子信息工程 理工类 45 13000

06 计算机科学与技术(软件工程) 理工类 45 13000

07 计算机科学与技术(网络技术) 理工类 45 13000

08 热能与动力工程 理工类 45 13000

09 土木工程(建筑工程) 理工类 80 13000

10 自动化(数控) 理工类 45 13000

11 艺术设计(工艺美术) 艺术类 25 13000

1816 南京财经大学红山学院 合计:400

01 国际经济与贸易 文史类 30 13000

