成人高考帮手网

您好,欢迎访问成人高考帮手网

扬州专升本专业选择表_扬州专升本专业选择表格

2024-08-03 04:28分类: 专升本专业 阅读:

扬州专升本专业选择表_扬州专升本专业选择表格

大家好,今天我来给大家讲解一下关于扬州专升本专业选择表的问题。为了让大家更好地理解这个问题,我将相关资料进行了整理,现在就让我们一起来看看吧。

文章目录列表:

1.扬州职业大学可以专升本吗?
2.自考专升本有哪些专业?
3.专升本什么专业好就业?
4.江苏专转本工程造价可以转哪些专业…

扬州专升本专业选择表_扬州专升本专业选择表格(图1)

扬州职业大学可以专升本吗?

成绩如何,学校能推荐吗?

为大家整理了一份专升本学习资料,包括各大机构的语文,数学,英语以及各大专业课的学习资源,适合想自考的学生,后面会不断汇聚更多优秀学习资源,供大家交流分享学习,需要的可以先收藏转存,有时间慢慢看~

专升本资源实时更新

链接:/s/1AxeclN3cUnlMTFwsy8yeNQ

?pwd=2D72?

提取码:2D72?

自考专升本有哪些专业?

自考专升本的专业涵盖了哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学等类别,可以选择的专业非常的广泛,目前热门专业包括行政管理、工商管理、人力资源管理、会计学、学前教育等。选报专业时应注意,有些专业是面向社会开考,报考对象不限;有些专业是部门委托开考,仅限本系统在职人员报考,一些本科段专业和特殊专业(如医学类专业)对报考者的学历、职业等还有一些具体要求。自考专升本专业选择时应该以兴趣及自身需要为主,根据职业规划进行合理的安排。

自考需要的条件

1、中华人民共和国公民,以及港澳台同胞以及海外侨胞,均可报考(可不考虑户口在异地报名)。

2、只要有学历方面的需求,都是可以参加自考的,自考是成人继续教育的一种模式,对于考生的受教育程度,以及年龄、性别、民族等方面是没有限制要求的,自考报考条件比较宽松,适合社会人员选择,只要按照当地教育考试院的所规定好的时间以及地点去报名就可以。

3、报考人员可在本地区的开考专业范围内,自愿选择考试专业,但报考对象有职业上限制的专业只接受部门委培统一招生(如公安系统、医疗机构等)。

自考的优势

1.就业

本科学历比专科学历找工作的优势显而易见,专科学历,无形之中将丧失许多理想的工作机会。当然,高学历并不必然能事业成功,许多没有学历的人一样创业很成功,但当今社会通常学历越高工作机会越多,上升空间越大,发展速度越快。

2.工资定级

我国国家机关和事业单位基本都是按照学历定工资,本科工资比专科工资高一档次,较规范的企业也是按学历定工资,如在苏州、上海、深圳等地外资企业或国内知名企业上班,上岗工资本科工资比专科工资高500元以上是正常的,而且本科以上的奖金和提升机会都比专科相对多一些,当然也有部分企业部分岗位,尤其是一些未成型的企业,并不以学历定岗,只考虑为其创造了多少效益。

3.人事改革

许多单位(尤其是国家机关和事业单位)提拔干部、竞选领导基本条件都是本科以上学历,即使自己完全可以胜任,却没有竞选资格,机遇摆在面前却抓不住,在职人员若在规定年限拿不到本科及以上,在人事改革中会直接导致下岗,即专科以下即使找到工作,在以后的工作中可能面临下岗失业的危险。

4.考研

有了本科学历,不需学位证,就可以直接报考全国统招研究生,而专科生只能在专科毕业满两年后以同等学历报考研究生,或专科毕业满5年报考统招研究生,尽管国家规定允许专科毕业满两年后以同等学历报考研究生,但许多大学实际上却不愿招收专科生,会在许多方面设障碍,要求发表论文,加试专业课,英语达到什么水平等。另外,在职获取硕士学位还要有学士学位,如果是专科,今后若想在职获取硕士学位,机会渺茫。

5.考证

许多国家职业资格证都要求本科以上学历,在公证员、律师、法官和检察官的司法考试报名条件要求必须是本科以上学历,国家承认均可,不分专业,如许多律师本科都不是学法律的,学中文的、经济的、化工的,什么专业都有。而如果只是专科,不管是哪个专业,也不管毕业于哪个学校,也不管个人有什么背景关系,就一生永远做不了公务员、律师、法官和检察官了。

6.考公务员

根据我国公务员考试的相关规定,许多岗位要求报考公务员考试的学生具有国家承认的大学本科及以上毕业证书,部分地区对学历要求放宽到专科学历,具体的报考条件考生可咨询当地招生办。所谓国家承认的大学本科及以上毕业证书,也包含了高等教育自学考试本科毕业证书,即已经取得专科文凭的学生通过自考本科取得国家承认的本科毕业证书。自考本科生是可以持该学历参加公务员考试的。

7.留学

许多国家都承认我国的本科学历,尤其是自考,在几种专升本途径中相对难度高,在国际上的认可度非常高,世界上二十几个主要发达国家都承认我国的自考,有了本科,就可以在国外直接报读更高一级学历。

8.职称评定

如今各类职称评定几乎都与学历挂钩,在评定高级职称时专科以下基本上没有机会,许多的单位的主管领导几乎都是由高级职称的人担任的,没有高级职称会丧失许多当主管领导的机会,而没有本科,又会丧失评高级职称的机会。

自考/成人高考有疑问、不知道如何选择主考院校及专业、不清楚自考/成考当地政策,点击底部咨询官网老师,免费领取复习资料:/xl/

专升本什么专业好就业?

专升本什么专业好就业?对于这个问题,没有标准的答案。因为每个人的兴趣爱好、能力、背景不同,因此不能一概而论。

专升本什么专业好就业?一般来说,男生可以选择工科专业,尤其是近年来的新兴工科专业就业比较好,譬如,机器人,智能化,无人装配技术,新材料与新能源工程,大数据科学与工程,大数据与云计算等专业;也可以选择传统的工科专业;机械类,电力类,航空类,建筑类,交通类,材料类等;如果是医学专业的学生专升本。选择临床医学,妇科学,儿科学,老年健康管理,中西医结合。口腔医学,眼视光医学,精准医学等专业也相当不错。

如果是女生,在专升本选择专业时,一定要考虑性别的因素,因为有一些工科专业和野外专业性强的专业,是不适合女生选择的。女生可以选择医学类,师范类,财经类,新闻类,纺织类,食品类等专业。

整理了三大热门的专业,让我们一起来了解下吧!

一、最容易通过的专业:行政管理

行政管理(administration management)是运用国家权力对社会事务以及自身内部的一种管理活动。也可以泛指一切企业、事业单位的行政事务管理工作。行政管理系统是一类组织系统,它是社会系统的一个重要分系统。现代行政管理多应用系统工程思想和方法,以减少人力、物力、财力和时间的支出和浪费,提高行政管理的效能和效率。

二、教育界最具潜力专业:学前教育

学前教育(Preschool Education)是由家长及幼师利用各种方法、实物,有系统、有计划而且科学地对孩童的大脑进行各种刺激,使大脑各部位的功能逐渐完善而进行的教育。儿童是人生智力发展的基础阶段,又是发展最快的时期,适当、正确的学前教育对幼儿智力及其日后的发展有很大的作用。对学前儿童的心理健康关注也不可小觑。

三、越来越值钱的“常青树”:会计

会计,指根据《会计法》,《预算法》,《统计法》对记账凭证、财务账簿、财务报表,从事经济核算和监督的过程。会计是以货币为主要的计量单位,以凭证为主要的依据,借助于专门的技术方法,对一定单位的资金运动进行全面、综合、连续、系统的核算与监督,向有关方面提供会计信息、参与经营管理、旨在提高经济效益的一种经济管理活动。

自考/成考有疑问、不知道如何总结自考/成考考点内容、不清楚自考/成考报名当地政策,点击底部咨询官网,免费领取复习资料:/xl/

江苏专转本工程造价可以转哪些专业…

这东西应该是只能找和专业有关的专业,也要看院校所招收的专业。我和你一样,只不过我学计算机软件的,明年考试,下面的是我从人家那回答的找的,你看看,希望对你有帮助

还有我们一起加油哈,祝愿我们都考上自己理想院校

这是今年的,你可以参考一下,还有不清楚的去看一下我以前的回答吧,里面都很清楚了,另外各个学校每年的招生专业和人数都会变动的,这些你可以上江苏教育考试院的网站去看一下,上面都是一些最新的政策,祝你转本成功哦!!!

科类 "院校 代号" 院校名称 "专业 代号" 专业名称 "投档 最低分" "执行 计划数" "已投 档数" "计划 差额数"

1文科 1371 南京师范大学泰州学院 01 工商管理(国际企业管理方向) 230 40 43 -3

1文科 1371 南京师范大学泰州学院 02 国际经济与贸易 233 57 63 -6

1文科 1371 南京师范大学泰州学院 03 财务管理 229 43 43 0

1文科 1371 南京师范大学泰州学院 05 小学教育 253 52 55 -3

1文科 1371 南京师范大学泰州学院 06 学前教育 237 45 48 -3

1文科 1371 南京师范大学泰州学院 07 汉语言文学(师范类) 239 58 63 -5

1文科 1371 南京师范大学泰州学院 08 汉语言文学(文秘方向) 231 40 43 -3

1文科 1601 三江学院 01 国际经济与贸易(经济法方向) 244 30 31 -1

1文科 1601 三江学院 02 国际经济与贸易 247 30 30 0

1文科 1601 三江学院 05 新闻学 232 45 45 0

1文科 1601 三江学院 07 广告学 236 40 41 -1

1文科 1601 三江学院 14 财务管理 238 30 31 -1

1文科 1601 三江学院 16 市场营销 230 30 30 0

1文科 1601 三江学院 19 旅游管理 245 40 40 0

1文科 1801 南京大学金陵学院 03 市场营销 268 20 20 0

1文科 1801 南京大学金陵学院 05 财务管理 253 20 20 0

1文科 1803 南京航空航天大学金城学院 03 会计学 239 38 39 -1

1文科 1803 南京航空航天大学金城学院 05 市场营销 245 36 37 -1

1文科 1804 南京理工大学紫金学院 03 公共事业管理 229 50 51 -1

1文科 1806 南京信息工程大学滨江学院 10 国际经济与贸易 261 40 46 -6

1文科 1806 南京信息工程大学滨江学院 11 会计学 238 40 42 -2

1文科 1806 南京信息工程大学滨江学院 12 物流管理 237 40 42 -2

1文科 1807 南京审计学院金审学院 01 审计学 241 25 26 -1

1文科 1807 南京审计学院金审学院 02 会计学 252 25 27 -2

1文科 1807 南京审计学院金审学院 03 工商管理 231 70 71 -1

1文科 1808 南京师范大学中北学院 01 法学 253 30 32 -2

1文科 1808 南京师范大学中北学院 05 国际经济与贸易 290 10 10 0

1文科 1810 南京工业大学浦江学院 06 国际经济与贸易 255 65 71 -6

1文科 1810 南京工业大学浦江学院 07 市场营销 238 65 69 -4

1文科 1810 南京工业大学浦江学院 08 行政管理 246 65 74 -9

1文科 1811 南京邮电大学通达学院 01 市场营销 244 80 80 0

1文科 1811 南京邮电大学通达学院 02 市场营销(物流管理) 261 40 40 0

1文科 1813 南京中医药大学翰林学院 01 护理学 229 15 15 0

1文科 1813 南京中医药大学翰林学院 03 国际经济与贸易 229 15 9 6

1文科 1814 南京工程学院康尼学院 01 会计学(注册会计师) 229 45 50 -5

1文科 1816 南京财经大学红山学院 01 国际经济与贸易 257 30 31 -1

1文科 1816 南京财经大学红山学院 03 贸易经济 239 30 30 0

1文科 1816 南京财经大学红山学院 05 金融学 229 30 30 0

1文科 1816 南京财经大学红山学院 07 工商管理 241 30 31 -1

1文科 1816 南京财经大学红山学院 09 市场营销 239 30 30 0

1文科 1816 南京财经大学红山学院 11 会计学 248 30 30 0

1文科 1816 南京财经大学红山学院 13 财务管理 241 30 31 -1

1文科 1816 南京财经大学红山学院 15 物流管理 249 30 31 -1

1文科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 01 会计学 234 20 24 -4

1文科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 03 金融学 229 17 19 -2

1文科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 05 行政管理 233 56 62 -6

1文科 1820 南京晓庄学院行知学院 01 经济学(国际经济与贸易) 229 78 89 -11

1文科 1820 南京晓庄学院行知学院 02 小学教育(师范) 264 38 42 -4

1文科 1820 南京晓庄学院行知学院 03 汉语言文学(师范) 247 78 82 -4

1文科 1820 南京晓庄学院行知学院 04 汉语言文学(文秘) 231 38 40 -2

1文科 1820 南京晓庄学院行知学院 05 广播电视新闻学 238 37 39 -2

1文科 1831 江苏技术师范学院东方学院 04 市场营销 230 40 5 35

1文科 1831 江苏技术师范学院东方学院 05 国际经济与贸易 229 40 36 4

1文科 1831 江苏技术师范学院东方学院 06 会计学 229 40 32 8

1文科 1831 江苏技术师范学院东方学院 08 汉语言文学(涉外文秘) 230 30 13 17

1文科 1832 常州工学院延陵学院 04 市场营销 242 20 20 0

1文科 1833 江苏工业学院怀德学院 02 会计学 229 20 10 10

1文科 1833 江苏工业学院怀德学院 04 国际经济与贸易 240 20 20 0

1文科 1842 江南大学太湖学院 01 国际经济与贸易 255 30 30 0

1文科 1842 江南大学太湖学院 03 会计学 238 30 34 -4

1文科 1853 苏州大学应用技术学院 02 市场营销 232 85 86 -1

1文科 1872 盐城师范学院黄海学院 02 会计学 229 50 39 11

1文科 1872 盐城师范学院黄海学院 03 汉语言文学(高级文秘) 230 40 21 19

1文科 1872 盐城师范学院黄海学院 05 国际经济与贸易 230 40 15 25

1文科 1881 淮海工学院东港学院 01 财务管理 229 35 6 29

1文科 1881 淮海工学院东港学院 02 工商管理 229 40 9 31

1文科 1881 淮海工学院东港学院 03 国际经济与贸易 230 40 47 -7

1文科 1892 徐州师范大学科文学院 01 财务管理 229 35 20 15

1文科 1892 徐州师范大学科文学院 02 旅游管理 234 50 53 -3

1文科 1892 徐州师范大学科文学院 03 市场营销 230 25 30 -5

1文科 1892 徐州师范大学科文学院 04 国际经济与贸易 239 35 38 -3

1文科 1892 徐州师范大学科文学院 05 汉语言文学(高级文秘) 229 50 48 2

1文科 1901 淮阴师范学院文通学院 04 市场营销 229 40 5 35

1文科 1902 淮阴工学院江淮学院 04 财务管理 229 60 15 45

1文科 1902 淮阴工学院江淮学院 05 工商管理(商务文秘) 229 60 38 22

1文科 1921 扬州大学广陵学院 01 会计学 231 30 32 -2

1文科 1921 扬州大学广陵学院 03 国际经济与贸易 235 30 37 -7

1文科 1921 扬州大学广陵学院 05 汉语言文学(文秘) 230 40 42 -2

1文科 1921 扬州大学广陵学院 06 旅游管理 249 50 53 -3

1文科 1924 南京理工大学泰州科技学院 05 国际经济与贸易 229 65 33 32

1文科 1925 中国传媒大学南广学院 06 广告学(广告创意营销) 246 25 26 -1

1文科 1925 中国传媒大学南广学院 07 传播学(舆情与媒介调查) 231 8 8 0

1文科 1925 中国传媒大学南广学院 08 传播学(企业传播) 230 15 15 0

1文科 1925 中国传媒大学南广学院 09 文化产业管理(会展经营管理) 230 30 33 -3

2理科 1371 南京师范大学泰州学院 14 数学与应用数学(师范类) 246 60 56 4

2理科 1371 南京师范大学泰州学院 15 计算机科学与技术(师范类) 246 65 35 30

2理科 1371 南京师范大学泰州学院 16 电子信息工程 246 50 25 25

2理科 1371 南京师范大学泰州学院 17 物理学(师范类) 248 10 5 5

2理科 1371 南京师范大学泰州学院 18 电气工程及其自动化(含电气技术、楼宇智能化方向) 246 50 32 18

2理科 1601 三江学院 03 国际经济与贸易 285 25 26 -1

2理科 1601 三江学院 09 计算机科学与技术 258 50 52 -2

2理科 1601 三江学院 10 自动化 257 40 43 -3

2理科 1601 三江学院 11 电子信息工程 259 50 51 -1

2理科 1601 三江学院 12 机械设计制造及其自动化(汽车服务工程方向) 268 35 37 -2

2理科 1601 三江学院 13 机械设计制造及其自动化(数控技术方向) 275 35 35 0

2理科 1601 三江学院 15 财务管理 286 20 20 0

2理科 1601 三江学院 17 市场营销 277 20 20 0

2理科 1601 三江学院 18 工程管理 255 30 31 -1

2理科 1601 三江学院 20 旅游管理 246 5 5 0

2理科 1801 南京大学金陵学院 01 电子信息科学与技术 299 50 50 0

2理科 1801 南京大学金陵学院 02 计算机科学与技术 302 60 61 -1

2理科 1801 南京大学金陵学院 04 市场营销 306 30 32 -2

2理科 1801 南京大学金陵学院 06 财务管理 312 20 20 0

2理科 1802 东南大学成贤学院 01 计算机科学与技术 282 85 86 -1

2理科 1802 东南大学成贤学院 02 自动化 299 85 87 -2

2理科 1802 东南大学成贤学院 03 化学工程与工艺 274 80 80 0

2理科 1803 南京航空航天大学金城学院 01 机械工程及自动化 296 70 74 -4

2理科 1803 南京航空航天大学金城学院 02 信息工程 285 70 74 -4

2理科 1803 南京航空航天大学金城学院 04 会计学 294 40 42 -2

2理科 1803 南京航空航天大学金城学院 06 市场营销 288 40 44 -4

2理科 1804 南京理工大学紫金学院 01 计算机科学与技术 276 60 63 -3

2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 01 测控技术与仪器 246 40 38 2

2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 02 电气工程与自动化 282 40 44 -4

2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 03 电子科学与技术 248 40 40 0

2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 04 电子信息工程 287 50 53 -3

2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 05 计算机科学与技术 271 50 53 -3

2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 06 软件工程 268 30 32 -2

2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 07 通信工程 284 40 42 -2

2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 08 网络工程 263 40 42 -2

2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 09 自动化 287 40 46 -6

2理科 1807 南京审计学院金审学院 04 审计学 304 25 25 0

2理科 1807 南京审计学院金审学院 05 会计学 311 25 25 0

2理科 1807 南京审计学院金审学院 06 工商管理 290 50 51 -1

2理科 1808 南京师范大学中北学院 03 电子信息工程 283 30 30 0

2理科 1808 南京师范大学中北学院 04 电气工程及其自动化 295 30 30 0

2理科 1808 南京师范大学中北学院 06 国际经济与贸易 305 20 20 0

2理科 1810 南京工业大学浦江学院 01 高分子材料与工程 283 35 36 -1

2理科 1810 南京工业大学浦江学院 02 机械工程及自动化 305 35 37 -2

2理科 1810 南京工业大学浦江学院 03 自动化 286 65 68 -3

2理科 1810 南京工业大学浦江学院 04 计算机科学与技术 273 35 36 -1

2理科 1810 南京工业大学浦江学院 05 建筑环境与设备工程 264 35 36 -1

2理科 1811 南京邮电大学通达学院 03 通信工程 296 80 80 0

2理科 1811 南京邮电大学通达学院 04 信息工程 291 40 40 0

2理科 1811 南京邮电大学通达学院 05 计算机科学与技术 277 60 62 -2

2理科 1812 南京医科大学康达学院 01 护理学 258 40 42 -2

2理科 1812 南京医科大学康达学院 02 药学 298 30 33 -3

2理科 1813 南京中医药大学翰林学院 02 护理学 246 14 5 9

2理科 1813 南京中医药大学翰林学院 04 国际经济与贸易 286 15 15 0

2理科 1813 南京中医药大学翰林学院 05 中药学 251 31 31 0

2理科 1814 南京工程学院康尼学院 02 材料成型及控制工程(模具设计) 260 91 91 0

2理科 1814 南京工程学院康尼学院 03 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) 272 45 48 -3

2理科 1814 南京工程学院康尼学院 04 电气工程及其自动化(电力系统继电保护) 249 45 48 -3

2理科 1814 南京工程学院康尼学院 05 电子信息工程 262 45 45 0

2理科 1814 南京工程学院康尼学院 06 计算机科学与技术(软件工程) 249 17 17 0

2理科 1814 南京工程学院康尼学院 07 计算机科学与技术(网络技术) 249 19 19 0

2理科 1814 南京工程学院康尼学院 08 热能与动力工程 246 7 7 0

2理科 1814 南京工程学院康尼学院 09 土木工程(建筑工程) 264 91 96 -5

2理科 1814 南京工程学院康尼学院 10 自动化(数控) 261 45 47 -2

2理科 1816 南京财经大学红山学院 02 国际经济与贸易 301 20 20 0

2理科 1816 南京财经大学红山学院 04 贸易经济 274 20 20 0

2理科 1816 南京财经大学红山学院 06 金融学 280 20 23 -3

2理科 1816 南京财经大学红山学院 08 工商管理 299 20 20 0

2理科 1816 南京财经大学红山学院 10 市场营销 286 20 20 0

2理科 1816 南京财经大学红山学院 12 会计学 309 20 21 -1

2理科 1816 南京财经大学红山学院 14 财务管理 296 20 20 0

2理科 1816 南京财经大学红山学院 16 物流管理 306 20 20 0

2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 02 会计学 289 38 40 -2

2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 04 金融学 280 33 36 -3

2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 06 园艺 246 36 12 24

2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 07 园林 246 40 23 17

2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 08 动物医学 0 9 0 9

2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 09 机械设计制造及其自动化 266 68 77 -9

2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 10 电气工程及其自动化 258 38 40 -2

2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 11 建筑电气与智能化 253 9 10 -1

2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 12 土木工程(建筑工程) 253 93 98 -5

2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 13 土木工程(道路桥梁工程) 247 27 24 3

2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 14 计算机科学与技术 246 23 23 0

2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 15 通信工程 256 48 56 -8

2理科 1820 南京晓庄学院行知学院 06 教育技术学(校园网络管理)(师范) 250 27 25 2

2理科 1820 南京晓庄学院行知学院 07 小学教育(师范) 247 38 30 8

2理科 1820 南京晓庄学院行知学院 08 数学与应用数学(师范) 260 46 50 -4

2理科 1820 南京晓庄学院行知学院 09 物理学(师范) 246 15 9 6

2理科 1820 南京晓庄学院行知学院 10 化学(分析技术) 259 80 87 -7

2理科 1820 南京晓庄学院行知学院 11 生物科学(师范) 250 40 44 -4

2理科 1820 南京晓庄学院行知学院 12 生物科学(生物技术) 246 35 36 -1

2理科 1820 南京晓庄学院行知学院 13 计算机科学与技术 256 40 44 -4

2理科 1831 江苏技术师范学院东方学院 01 机械设计制造及其自动化 266 30 33 -3

2理科 1831 江苏技术师范学院东方学院 02 电子信息工程 250 30 23 7

2理科 1831 江苏技术师范学院东方学院 03 计算机科学与技术 246 30 13 17

2理科 1832 常州工学院延陵学院 01 计算机科学与技术 246 40 32 8

2理科 1832 常州工学院延陵学院 02 土木工程 262 40 40 0

2理科 1832 常州工学院延陵学院 03 市场营销 279 20 21 -1

2理科 1833 江苏工业学院怀德学院 01 计算机科学与技术 246 40 20 20

2理科 1833 江苏工业学院怀德学院 03 会计学 288 20 23 -3

2理科 1833 江苏工业学院怀德学院 05 国际经济与贸易 274 20 21 -1

2理科 1842 江南大学太湖学院 02 国际经济与贸易 283 10 11 -1

2理科 1842 江南大学太湖学院 04 会计学 298 10 11 -1

2理科 1842 江南大学太湖学院 05 计算机科学与技术 255 35 37 -2

2理科 1852 苏州科技学院天平学院 01 计算机科学与技术 246 340 134 206

2理科 1852 苏州科技学院天平学院 02 电子信息工程 246 100 74 26

2理科 1853 苏州大学应用技术学院 01 电子信息科学与技术 267 75 78 -3

2理科 1853 苏州大学应用技术学院 03 计算机科学与技术 257 75 75 0

2理科 1871 盐城工学院博雅学院 01 机械设计制造及其自动化 249 70 75 -5

2理科 1871 盐城工学院博雅学院 02 电气工程及其自动化 246 70 16 54

2理科 1871 盐城工学院博雅学院 03 电子信息工程 247 80 19 61

2理科 1871 盐城工学院博雅学院 04 财务管理(会计学) 279 40 45 -5

2理科 1872 盐城师范学院黄海学院 01 电子信息工程(电子工程) 247 40 8 32

2理科 1872 盐城师范学院黄海学院 06 计算机科学与技术(网络工程) 246 40 5 35

2理科 1881 淮海工学院东港学院 04 化学工程与工艺 246 40 12 28

2理科 1881 淮海工学院东港学院 05 机械电子工程 248 60 9 51

2理科 1881 淮海工学院东港学院 06 机械设计制造及其自动化 246 80 42 38

2理科 1881 淮海工学院东港学院 07 计算机科学与技术 247 30 3 27

2理科 1881 淮海工学院东港学院 08 制药工程 246 30 9 21

2理科 1881 淮海工学院东港学院 09 土木工程 246 40 29 11

2理科 1881 淮海工学院东港学院 10 财务管理 267 55 62 -7

2理科 1881 淮海工学院东港学院 11 工商管理 246 50 51 -1

2理科 1881 淮海工学院东港学院 12 国际经济与贸易 249 50 57 -7

2理科 1892 徐州师范大学科文学院 06 电气工程及其自动化 253 50 54 -4

2理科 1892 徐州师范大学科文学院 07 计算机科学与技术(网络工程) 246 55 35 20

2理科 1892 徐州师范大学科文学院 08 财务管理 288 20 21 -1

2理科 1892 徐州师范大学科文学院 09 市场营销 266 25 26 -1

2理科 1892 徐州师范大学科文学院 10 国际经济与贸易 271 15 16 -1

2理科 1901 淮阴师范学院文通学院 02 电气工程及其自动化 246 40 6 34

2理科 1901 淮阴师范学院文通学院 03 市场营销 250 40 42 -2

2理科 1902 淮阴工学院江淮学院 01 机械设计制造及其自动化 246 43 41 2

2理科 1902 淮阴工学院江淮学院 02 电气工程及其自动化 252 35 8 27

2理科 1902 淮阴工学院江淮学院 03 土木工程 246 42 37 5

2理科 1921 扬州大学广陵学院 02 会计学 287 20 21 -1

2理科 1921 扬州大学广陵学院 04 国际经济与贸易 278 20 22 -2

2理科 1921 扬州大学广陵学院 07 电子信息科学与技术 269 50 53 -3

2理科 1921 扬州大学广陵学院 08 机械设计制造及其自动化 268 80 86 -6

2理科 1921 扬州大学广陵学院 09 电气工程及其自动化 268 50 54 -4

2理科 1921 扬州大学广陵学院 10 环境工程 266 45 50 -5

2理科 1921 扬州大学广陵学院 11 园林 246 32 32 0

2理科 1921 扬州大学广陵学院 12 化学工程与工艺 262 80 84 -4

2理科 1921 扬州大学广陵学院 13 土木工程(建筑) 269 50 53 -3

2理科 1921 扬州大学广陵学院 14 建筑环境与设备工程 247 38 19 19

2理科 1921 扬州大学广陵学院 15 动物科学 246 5 5 0

2理科 1921 扬州大学广陵学院 16 动物医学 246 30 28 2

2理科 1924 南京理工大学泰州科技学院 01 化学工程与工艺 247 125 136 -11

2理科 1924 南京理工大学泰州科技学院 02 电气工程及其自动化 248 125 132 -7

2理科 1924 南京理工大学泰州科技学院 03 土木工程 254 70 74 -4

2理科 1924 南京理工大学泰州科技学院 06 国际经济与贸易 271 65 73 -8

2理科 1925 中国传媒大学南广学院 10 广播电视工程 248 15 15 0

2理科 1925 中国传媒大学南广学院 11 通信工程 249 43 44 -1

2理科 1925 中国传媒大学南广学院 12 计算机科学与技术 246 17 17 0

2理科 1925 中国传媒大学南广学院 13 电子信息工程 246 40 41 -1

2理科 1925 中国传媒大学南广学院 14 广告学(广告创意营销) 265 10 10 0

2理科 1925 中国传媒大学南广学院 15 传播学(舆情与媒介调查) 256 27 28 -1

2理科 1925 中国传媒大学南广学院 16 传播学(企业传播) 255 20 20 0

3英语 1601 三江学院 04 英语 260 45 45 0

3英语 1803 南京航空航天大学金城学院 07 英语 265 56 60 -4

3英语 1804 南京理工大学紫金学院 02 英语 266 40 40 0

3英语 1806 南京信息工程大学滨江学院 13 英语 264 40 44 -4

3英语 1808 南京师范大学中北学院 02 英语 285 30 32 -2

3英语 1820 南京晓庄学院行知学院 14 英语(商务英语) 263 30 35 -5

3英语 1831 江苏技术师范学院东方学院 07 英语 246 30 22 8

3英语 1833 江苏工业学院怀德学院 06 英语 246 40 39 1

3英语 1842 江南大学太湖学院 06 英语 253 35 38 -3

3英语 1872 盐城师范学院黄海学院 04 英语(经贸英语) 246 40 24 16

3英语 1881 淮海工学院东港学院 13 英语 246 35 3 32

3英语 1892 徐州师范大学科文学院 11 英语(商贸英语) 260 40 43 -3

3英语 1924 南京理工大学泰州科技学院 04 英语 248 40 43 -3

4日语 1601 三江学院 06 日语 255 30 31 -1

4日语 1806 南京信息工程大学滨江学院 14 日语 253 30 33 -3

4日语 1842 江南大学太湖学院 07 日语 245 35 39 -4

5艺术 1371 南京师范大学泰州学院 10 音乐学(含音乐教育、社会音乐教育与传播、音乐表演) 201 16 18 -2

5艺术 1371 南京师范大学泰州学院 11 艺术设计 217 50 56 -6

5艺术 1371 南京师范大学泰州学院 12 动画(含网络游戏方向) 210 44 50 -6

5艺术 1601 三江学院 08 艺术设计(平面设计方向) 220 40 43 -3

5艺术 1814 南京工程学院康尼学院 11 艺术设计(工艺美术) 212 25 26 -1

5艺术 1819 金陵科技学院龙蟠学院 16 艺术设计 212 35 37 -2

5艺术 1820 南京晓庄学院行知学院 15 动画(影视动画) 212 30 32 -2

5艺术 1820 南京晓庄学院行知学院 16 音乐学(师范) 203 30 32 -2

5艺术 1831 江苏技术师范学院东方学院 09 艺术设计 210 50 50 0

5艺术 1842 江南大学太湖学院 08 艺术设计 227 40 44 -4

5艺术 1871 盐城工学院博雅学院 05 艺术设计(环境艺术设计) 201 30 29 1

5艺术 1871 盐城工学院博雅学院 06 艺术设计(平面艺术设计) 204 30 37 -7

5艺术 1872 盐城师范学院黄海学院 07 艺术设计 201 30 29 1

5艺术 1901 淮阴师范学院文通学院 01 艺术设计 207 30 32 -2

5艺术 1925 中国传媒大学南广学院 01 艺术设计(包装设计) 214 30 35 -5

5艺术 1925 中国传媒大学南广学院 02 艺术设计(广告设计) 227 30 32 -2

5艺术 1925 中国传媒大学南广学院 03 照明艺术(影视照明艺术) 208 20 22 -2

5艺术 1925 中国传媒大学南广学院 04 摄影(摄影) 206 20 23 -3

5艺术 1925 中国传媒大学南广学院 05 摄影(电视摄影) 207 20 21 -1

好了,今天关于“扬州专升本专业选择表”的话题就到这里了。希望大家通过我的介绍对“扬州专升本专业选择表”有更全面、深入的认识,并且能够在今后的学习中更好地运用所学知识。

微信号咨询

