云南大学成考录取分数线,云南大学成考录取分数线是多少
云南大学成考录取分数线,云南大学成考录取分数线是多少
云南大学成考录取分数线的今日更新是一个不断发展的过程,它反映了人们对生活品质的不断追求。今天,我将和大家探讨关于云南大学成考录取分数线的今日更新,让我们一起感受它带来的高品质生活。
文章目录列表:
1.云南成人高考录取后缴纳学费时间?2.云南大学成人高考费用多少?
3.网络教育报名云南大学有什么条件?
4.云南成考函授报哪个学校比较好?
5.08 年成考分数线 各学校的录取分数线
6.云南大学成人学历提升成考可以填报哪些专业?
云南成人高考录取后缴纳学费时间?
成考快速报名和免费咨询 云南成考网分享:“云南成人高考学费缴纳时间、金额”等相关内容。随着成人高校招生录取工作的结束,很多考生关注招生院校录取通知书发放的同时,对于来年春季入学时就读费用缴纳相关,也是非常关心的。
关于成人高校招生录取新生学习费用缴纳:
学费按物价部门核定标准收取。不同院校、不同层次、不同专业的就读费用,收费具体时间及标准,可能也会有所不同。
1.2019年云南省云南大学成人高考学费收费,缴费标准(元/学年):成人高等学历教育的学费按照省政府、财政厅、省发改委的文件规定收取,执行云发改收费[2004]536号文件)的收费标准,即:普通专业夜大2400元/生/年;普通专业函授2000元/生/年。若国家调整标准,则按新标准执行。
2.2019年云南省云南财经大学成人高考学费收费,标准:高等学历继续教育一切费用均按省政府、财政厅、省发改委的有关文件规定执行。即:夜大学生每年学费2400元,函授学生每年学费2000元。考生录取报到后按学年缴纳学费。
更多成人高校招生学习费用收费标准,敬请关注!
总之,学习费用的具体缴纳时间及金额,以录取院校入学通知公告为准。
以上就是有关云南省成人高校招生新生入学缴费相关内容的简要介绍,更多成考资讯,敬请关注网站及公众号新通知!
成考有疑问、不知道如何总结成考考点内容、不清楚成考报名当地政策,点击底部咨询官网,免费领取复习资料
云南大学成人高考费用多少?
成人高等学历教育的学费按照省政府、财政厅、省发改委的文件规定收取,执行云发改收费[2004]536号文件)的收费标准,即:普通专业夜大2400元/生/年;普通专业函授2000元/生/年。若国家调整标准,则按新标准执行。
报考条件:
1.遵守中华人民共和国宪法和法律。
2.国家承认学历的各类高、中等学校在校生以外(国家承认学历的各类高、中等学校在校生不得报考)的在职、从业人员和社会其他人员。身体健康,符合报考条件,生活能自理,不影响所报专业学习。
3.报考高中起点本、专科的考生应具有高中毕业文化程度,且年满18周岁=。报考高中起点本科的考生必须具有高中毕业文化程度毕业证书。报考高中起点专科的考生,如年满20周岁按同等学力报考无须提交高中或中专毕业证书。
4.报考专升本的考生必须取得经教育部审定核准的国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科或专科以上毕业证书(须教育部学信网验证通过)。
我校成人高等学历教育采取业余(夜大)和函授两种教学形式。业余(夜大)上课时间主要安排在周一至周五的晚上和双休日上课(每周1-2个晚上和双休日白天);函授平时通过网络学习,寒暑假集中辅导、考试。因此,原则上业余(夜大)招收昆明市区走读的学生;函授在全省范围招生。
自考/成考有疑问、不知道如何总结自考/成考考点内容、不清楚自考/成考报名当地政策,点击底部咨询官网,免费领取复习资料
网络教育报名云南大学有什么条件?
网络教育报名云南大学有什么条件?
网络教育报名学历条件
报读专科起点本科的人员必须具有国民教育系列大专及以上学历,比如普通高等教育、成人高等教育、高等教育自学考试等。
报读高中起点专科的人员需具有高中及以上学历,其中高中的范围也很宽,普通高中、技校等皆可。选择不同的报读形式,对报考人员也有不同的要求。
网络教育报名年龄条件
一般来说网络教育招生面对的是已步入社会的在职人员,最低报考年龄一般为18周岁,未满18周岁的学生是没有资格报名的。
网络教育专科年龄条件:报名时满足18周岁即可,上无年龄限制。
网络教育本科年龄条件:高起本层次最低报考年龄为18周岁,上无年龄限制。专升本最低报考年龄为20周岁
不过,具体的招生年龄还要视主考院校的标准而定,例如,北京外国语大学网络教育学院要求报考专升本的学生须年满21周岁。
网络教育报名流程
1.了解网络教育相关信息,其中包括:网络教育院校招生简章、考生心仪学校与专业、当前热门专业与就业情况、当地正规学习中心等。
2.选择当地正规学习中心或网络教育院校官网进行报考。
3.提交报考所需资料,由院校进行审核,审核通过后通知考生现场确认报考时间和地点。
4.现场确认报名,带齐相关有效证件,如:身份证、毕业证等。
5.参加院校自主入学考试,择优录取。
6.入学后,在规定时间内完成学籍注册并缴费。
7.根据学校提供账号密码登入网络教育平台选课及领取教辅资料,就可以正式上课。
网络教育招生对象:
报考专科的考生应具有高中毕业或相当于高中毕业文化程度(同等学力者须年满18周岁)
报考专科起点本科的考生必须具有国民教育系列的大专或以上毕业证书
报读高中起点专科的学生,报读时年龄须满18周岁
招收高起专、专升本学生均为非全日制学习
春季报读学生,其前置证书取得时间不得晚于当年2月28日
秋季报读学生,其前置证书取得时间不得晚于当年8月31日
自考/成考有疑问、不知道如何总结自考/成考考点内容、不清楚自考/成考报名当地政策,点击底部咨询官网,免费领取复习资料
云南成考函授报哪个学校比较好?
成考快速报名和免费咨询 云南成考函授学校有很多可以选择,很多小伙伴报名时候常常不知道该如何选择院校,云南成考函授报哪个学校比较好?云南成考网来给大家讲讲。
一、昆明理工大学
1、院校简介
昆明理工大学(Kunming University of Science and Technology)简称“昆工”,坐落于云南省省会昆明市,是国家"特色重点学科项目"高校、“中西部高校基础能力建设工程”重点建设高校,云南省人民政府与国家国防科技工业局共建高校,中国政府奖学金来华留学生接收院校。入选教育部“卓越工程师教育培养计划”、“卓越工程师教育培养计划2.0”、“国家建设高水平大学公派研究生项目”、“国家特色重点学科项目”高校;为首批国家创新人才培养示范基地的六所高校之一,首批“全国深化创新创业教育改革示范高校”,国家首批“新工科研究与实践项目”入选高校,依托高校建立国家国际技术转移中心的2所高校之一。
2、招生专业
高起专:建筑工程技术、机电一体化技术、工程造价、发电厂及电力系统
专升本:法学、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、土木工程、水利水电工程、测绘工程、化学工程与工艺、交通运输、工程管理、工程造价、工商管理、财务管理、会计学
3、报名入口:昆明理工大学成人高考指导报名入口(点击报名)
二、云南大学
1、院校简介
云南大学(Yunnan University)是一所文脉深远、在国际上有影响力的中国出名大学,简称云大(YNU),原名私立东陆大学,始建于1922年12月,1934年更名为省立云南大学,1938年改为国立云南大学,1946年被《不列颠百科全书》列为中国15所在世界best具影响的大学之一,1950年定名云南大学。云南大学属中国首批42所世界一流大学建设高校之一,是列入教育部直属高校序列、教育部与云南省“部省合建”的全国重点大学,位列双一流、211工程、一省一校、中西部高校综合实力提升工程、中西部高校基础能力建设工程,入选111计划、卓越法律人才教育培养计划、卓越工程师教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校,是中西部“一省一校”国家重点建设大学(Z14)联盟成员、南亚东南亚大学联盟牵头单位,具有自主招生资格,设有研究生院。是以民族学、生物学、特色资源开发与环境保护,以及边疆问题和东南亚、南亚国际问题研究为优势特色,学科较为齐全的综合性大学。
2、招生专业
高起专:会计
专升本:会计学、工商管理
3、报名入口:云南大学成人高考指导报名入口(点击报名)
三、云南财经大学
1、院校简介
云南财经大学(Yunnan University of Finance and Economics,YNUFE) ,简称 “云财大”,创建于1951年,位于春城昆明盘龙江之畔,云南省重点大学、云南省高水平大学整体建设高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校,是一所办学历史悠久、财经特色鲜明的以经济学、管理学为主干学科,法学、哲学、文学、理学、工学、艺术等9大学科门类交叉渗透、协调发展的多学科性财经类高水平教学研究型大学。
2、招生专业
高起专:会计、经济信息管理、市场营销、人力资源管理、保险
高起本:会计学、法学、金融学、工商管理
专升本:会计学、金融学、法学 、工商管理、金融工程、财务管理
3、报名入口:云南财经大学成人高考指导报名入口(点击报名)
四、云南师范大学
1、院校简介
云南师范大学(Yunnan Normal University),简称“云师大”,坐落在云南省昆明市,是一所历史悠久、传统优良的省属重点师范大学,由国家教育部和云南省人民政府共建,入选国家“中西部高校基础能力建设工程”重点建设高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校,是全国免费师范生试点改革的三个地方高等师范院校之一、首批教育部来华留学示范基地建设高校和“卓越教师培养计划”实施高校,全国第二批深化创新创业教育改革示范高校,被誉为“红土高原上的教师摇篮”。
2、招生专业
高起专:小学教育、汉语、学前教育、餐饮管理、旅游管理
高起本:教育学、学前教育
专升本:工商管理、行政管理、市场营销、英语、教育学、学前教育、小学教育、汉语言文学、数学与应用数学
3、报名入口:云南师范大学成人高考指导报名入口(点击报名)
五、云南农业大学
1、院校简介
云南农业大学(Yunnan Agricultural University)位于春城昆明,是国家首批卓越农林人才教育培养计划和卓越工程师教育培养计划改革试点高校,全国第二批深化创新创业教育改革示范高校。创办于1938年,前身是国立云南大学农学院,建址昆明市呈贡县,1958年独立建成昆明农林学院,迁址昆明北郊黑龙潭,1971年与云南农业劳动大学合并成立云南农业大学,2008年教育部本科教学评估为yx。
2、招生专业
高起专:国际经济与贸易、会计、文秘、市场营销、酒店管理、作物生产技术、计算机网络技术、食品加工技术、园艺技术、茶树栽培与茶叶加工、工程造价、水利水电工程管理、畜牧兽医、物流管理
专升本:动物医学、农学、园林、茶学、植物保护、计算机科学与技术、水利水电工程、土木工程、给排水科学与工程、食品科学与工程、电气工程及其自动化、公共事业管理、农林经济管理、行政管理、工程造价、工程管理、经济学、酒店管理、电子商务、环境科学
3、报名入口:云南农业大学成人高考指导报名入口(点击报名)
六、西南林业大学
1、院校简介
西南林业大学(Southwest Forestry University),简称“西林”,坐落于春城昆明市,为国家林业局和云南省政府省部共建大学;是一所以林学学科为主,生物环境类学科为特色,农、理、工、文、法、管、教等学科交叉发展的大学;入选国家“中西部高校基础能力建设工程”、“卓越工程师教育培养计划”、“卓越农林人才教育培养计划”。1981 年成为国务院批准的首批硕士学位授予单位,2013 年获批为博士学位授予单位。
2、招生专业
高起专:林业技术、园林技术、建筑工程技术、汽车检测与维修技术
高起本:会计学、园林、林学、农学、植物保护、水土保持与荒漠化防治、动物科学、旅游管理、汉语言文学、工商管理、经济学、公共事业管理、农林经济管理、财务管理、法学、英语、信息管理与信息技术、应用化学、环境工程、土木工程、消防工程、车辆工程、材料科学与工程、食品科学与工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、测绘工程、电子信息工程、计算机科学与技术、生物技术
专升本:林学、园林、农学、植物保护、水土保持与荒漠化防治、动物科学、生物技术、应用化学、环境工程、土木工程、消防工程、计算机科学与技术、车辆工程、材料科学与工程、食品科学与工程、电子信息工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、测绘工程、工商管理、财务管理、旅游管理、经济学、公共事业管理、农林经济管理、会计学、信息管理与信息系统、汉语言文学、法学、英语
3、报名入口:西南林业大学成人高考指导报名入口(点击报名)
以上就是云南成考函授报哪个学校比较好的所有内容,如果想要获取更多云南成人高考报名、考试、录取、入学、上课以及毕业等详情,还可以关注微信公众号“云南成考网”或者联系我们在线老师进行咨询。
成考有疑问、不知道如何总结成考考点内容、不清楚成考报名当地政策,点击底部咨询官网,免费领取复习资料
08 年成考分数线 各学校的录取分数线
院校代码 院校名称 文科投档最低分 名次号 理科投档最低分 名次号
014 浙江万里学院 485 1–030838 466 5–091496
018 浙江大学城市学院 516 1–017514 505 5–062566
019 浙江大学宁波理工学院 500 1–024338 494 5–071015
033 浙江树人学院(浙江树人大学) 490 1–028802 467 5–090981
065 浙江越秀外国语学院 468 1–039190 442 5–108313
074 宁波大红鹰学院 468 1–039192 442 5–108679
092 浙江工业大学之江学院 506 1–021421 496 5–069200
093 浙江师范大学行知学院 495 1–026548 463 5–093435
094 宁波大学科学技术学院 503 1–022935 482 5–079850
095 杭州电子科技大学信息工程学 503 1–023006 485 5–077273
096 浙江工商大学杭州商学院 511 1–019408 497 5–068736
097 浙江理工大学科技与艺术学院 499 1–024574 487 5–075935
099 温州医学院仁济学院 481 1–033026 469 5–088968
0A0 山东财政学院东方学院 483 1–031876 471 5–087765
0A5 长安大学兴华学院 442 5–108425
0A7 天津大学仁爱学院 459 5–096482
0A8 河南财经学院成功学院 472 1–036886 450 5–102959
0A9 西安理工大学高科学院 468 1–038962 451 5–102013
0C0 四川音乐学院绵阳艺术学院
0C4 天津财经大学珠江学院 494 1–026789 472 5–087106
100 浙江海洋学院东海科学技术学 474 1–035944 455 5–099228
101 浙江林学院天目学院 483 1–032037 464 5–093067
116 浙江中医药大学滨江学院 491 1–028242 460 5–095935
117 中国计量学院现代科技学院 498 1–025168 480 5–081197
119 浙江财经学院东方学院 504 1–022486 488 5–074870
120 杭州师范大学钱江学院 498 1–025136 475 5–085074
121 湖州师范学院求真学院 476 1–035114 448 5–103893
122 绍兴文理学院元培学院 486 1–030497 464 5–093074
123 温州大学瓯江学院 477 1–034446 455 5–099156
125 嘉兴学院南湖学院 478 1–034206 456 5–098521
126 温州大学城市学院 483 1–031911 458 5–096990
141 北京城市学院 502 1–023454 475 5–085058
194 安徽财经大学商学院 503 1–022772 495 5–069681
215 上海建桥学院 481 1–032823 465 5–092260
221 上海杉达学院 475 1–035413 456 5–098540
250 天津外国语学院滨海外事学院 503 1–022993 492 5–072054
252 天津商业大学宝德学院 481 1–033009 469 5–089363
253 天津医科大学临床医学院 465 5–092454
295 安徽建筑工业学院城市建设学 473 5–086330
2A8 广东白云学院 482 1–032578 444 5–107122
305 三江学院 480 1–033119 467 5–090427
309 东南大学成贤学院 499 1–024682 481 5–080082
323 安徽医科大学临床医学院 457 5–097926
348 青岛滨海学院 488 1–029699 473 5–086467
360 北京工商大学嘉华学院 493 1–027143 487 5–075816
401 福州大学阳光学院 481 1–032689 462 5–094195
402 厦门大学嘉庚学院 506 1–021479 487 5–075760
429 兰州商学院陇桥学院 468 1–038987 447 5–104664
430 兰州交通大学博文学院 477 1–034772 442 5–108651
431 兰州理工大学技术工程学院 444 5–106810
453 沈阳工业大学工程学院 468 1–038720 443 5–107421
458 海口经济学院 445 5–105956
475 长春工业大学人文信息学院 468 1–039170 442 5–108638
479 辽宁科技大学信息技术学院
484 沈阳化工学院科亚学院 443 5–107821
487 长春理工大学光电信息学院 469 1–038615 442 5–108650
499 哈尔滨工业大学华德应用技术 455 5–099454
511 长江大学工程技术学院 468 1–038790 442 5–108490
519 黄河科技学院 469 1–038335 445 5–106416
521 河南理工大学万方科技学院 468 1–038862 442 5–108542
522 中原工学院信息商务学院 444 5–106553
542 长沙医学院 479 1–033715 478 5–082967
550 哈尔滨商业大学德强商务学院 468 1–038813 449 5–103584
552 徐州师范大学科文学院 473 1–036707
577 成都理工大学工程技术学院 469 1–038690 481 5–080575
590 安徽工业大学工商学院 471 1–037474 448 5–104300
594 湖北大学知行学院 490 1–028595 454 5–099630
595 武汉科技大学城市学院 499 1–024656 485 5–077433
596 湖北工业大学工程技术学院 478 1–034282 458 5–096911
597 武汉工程大学邮电与信息工程 469 1–038388 446 5–105215
598 武汉科技学院外经贸学院 478 1–034152 469 5–089583
5A3 湘潭大学兴湘学院 469 1–038696 443 5–107548
5A8 湖南商学院北津学院 473 1–036578 454 5–100169
602 湖北经济学院法商学院 484 1–031603 479 5–081713
603 大连交通大学信息工程学院 480 1–033266 453 5–100402
604 华中科技大学文华学院 502 1–023194 493 5–071548
605 大连医科大学中山学院 450 5–102808
607 武汉科技大学中南分校 501 1–023779 476 5–084474
608 电子科技大学成都学院 477 1–034723 465 5–092385
625 东北大学东软信息学院 469 1–038357 443 5–107978
628 东北农业大学成栋学院 475 1–035504 446 5–105422
659 湖南工业大学科技学院 469 1–038457 445 5–106452
660 东华理工大学长江学院 504 1–022491 457 5–097646
689 吉林华桥外国语学院 485 1–031185 466 5–091553
690 福建师范大学协和学院 469 1–038456 448 5–104079
699 长春大学光华学院 468 1–039193 442 5–108605
6A6 沈阳航空工业学院北方科技学
700 长春税务学院信息经济学院 469 1–038492 449 5–103434
701 吉林建筑工程学院建筑装饰学 469 1–038547 442 5–108532
703 东北师范大学人文学院 478 1–034258 456 5–098768
719 阜阳师范学院信息工程学院 472 1–036794 448 5–104001
728 华东交通大学理工学院 506 1–021779 490 5–073591
729 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 471 1–037573 445 5–106043
730 江西农业大学南昌商学院 506 1–021733 486 5–076904
731 江西中医学院科技学院 485 1–031160 462 5–094259
783 沈阳建筑大学城市建设学院 450 5–103002
784 中国医科大学临床医药学院 494 5–071038
785 东北财经大学津桥商学院 495 1–026363 472 5–086839
786 沈阳大学科技工程学院 474 1–036104 442 5–108097
787 大连理工大学城市学院 499 1–024722 477 5–083052
7A2 南昌大学科学技术学院 511 1–019664 491 5–073087
7A3 福州大学至诚学院 477 1–034622 461 5–095257
7A4 河北工业大学城市学院 458 5–096878
7A5 燕山大学里仁学院 471 1–037408 481 5–080302
7A6 广西大学行健文理学院 468 1–039133 446 5–105566
7A7 南京大学金陵学院 515 1–017873 492 5–071919
7A8 贵州大学科技学院 442 5–108677
7A9 四川师范大学文理学院 474 1–035817 446 5–105299
806 中国石油大学胜利学院 442 5–108187
808 济南大学泉城学院 469 1–038635 442 5–108388
833 西安培华学院 482 1–032424 463 5–093338
839 西安欧亚学院 475 1–035564 455 5–099110
840 西安翻译学院 490 1–028833 478 5–083001
841 西安外事学院 493 1–027467 485 5–077156
842 西京学院 471 1–037391 448 5–104312
850 电子科技大学中山学院 473 1–036687 446 5–105820
862 三峡大学科技学院 470 1–038166 452 5–101415
872 华中农业大学楚天学院 468 1–039029 446 5–105824
881 广西民族大学相思湖学院 469 1–038654 464 5–093143
882 新疆大学科学技术学院 469 1–038248 442 5–108348
883 新疆财经大学商务学院 469 1–038514 442 5–108111
895 云南大学滇池学院 470 1–038111 450 5–102514
896 昆明医学院海源学院 469 1–038621 453 5–100640
8A0 青海大学昆仑学院 442 5–108624
8A1 北京理工大学珠海学院 488 1–029562 447 5–104873
8A2 西安财经学院行知学院 473 1–036513 453 5–100962
915 四川外语学院重庆南方翻译学 483 1–031890 460 5–095933
916 重庆师范大学涉外商贸学院 468 1–039115 442 5–108563
917 重庆工商大学派斯学院 468 1–039104 443 5–107929
918 西南大学育才学院 468 1–039127 442 5–108294
963 贵阳医学院神奇民族医药学院 445 5–106430
980 河北大学工商学院 474 1–036194 457 5–097732
987 河北医科大学临床学院 487 5–076134
9A0 北京航空航天大学北海学院 474 1–035980 442 5–108338
9A1 中国地质大学长城学院 469 1–038713 486 5–076492
9A2 西北工业大学明德学院 479 1–033824 442 5–108390
9A7 苏州大学应用技术学院 490 1–028626 460 5–095967
9A8 江苏科技大学南徐学院 470 1–038003 462 5–094586
9A9 中国海洋大学青岛学院 493 1–027113 472 5–087470
A02 集美大学诚毅学院 492 1–027845 472 5–087215
A03 重庆工商大学融智学院 469 1–038622 447 5–104620
A05 云南师范大学商学院 469 1–038610 449 5–103547
A06 云南大学旅游文化学院 468 1–039000 442 5–108508
A11 湖南工程学院应用技术学院 453 5–100527
A17 湖南理工学院南湖学院 468 1–038881 452 5–101169
A18 仰恩大学 475 1–035783 453 5–100345
A19 湖南涉外经济学院 486 1–030746 474 5–085595
A20 吉林建筑工程学院城建学院 468 1–038811 442 5–108514
A21 华北电力大学科技学院 469 1–038606 497 5–068556
A22 华北煤炭医学院冀唐学院 459 5–096597
A23 湖南文理学院芙蓉学院 449 5–103591
A24 湖南中医药大学湘杏学院 491 1–028221 444 5–106930
A29 吉林农业大学发展学院 470 1–038187 442 5–108662
A32 南京理工大学紫金学院 502 1–023428 486 5–076456
A35 江南大学太湖学院 485 1–030888 468 5–089757
A40 江西财经大学现代经济管理学 515 1–018103 502 5–064504
A44 江西蓝天学院 491 1–028401 469 5–089430
A45 江西理工大学应用科学学院 496 1–025975 471 5–088115
A46 江西师范大学科学技术学院 495 1–026507 484 5–078094
A50 广东外语外贸大学南国商学院 494 1–026700 467 5–090501
A55 辽宁对外经贸学院 476 1–034972 442 5–108572
A57 辽宁中医药大学杏林学院 457 5–097948
A61 吉首大学张家界学院 469 1–038552 442 5–108361
A63 南昌航空大学科技学院 480 1–033141 452 5–101068
A67 南京航空航天大学金城学院 483 1–031910 473 5–086604
A70 南京理工大学泰州科技学院 476 1–034969 471 5–087777
A71 南京师范大学泰州学院 474 1–035965
A74 南开大学滨海学院 506 1–021825 464 5–093033
A75 广西师范大学漓江学院 470 1–037734 443 5–107719
A78 宁夏理工学院 469 1–038628 442 5–108338
A91 西南财经大学天府学院 478 1–034284 490 5–073501
A92 山西大学商务学院 468 1–039134 445 5–106227
A95 四川大学锦江学院 442 5–108575
AA3 江西科技师范学院理工学院 492 1–027866 457 5–098000
AA5 兰州商学院长青学院
AA9 安徽工程科技学院机电学院 460 5–095679
AC1 安徽师范大学皖江学院 473 1–036270 487 5–076207
AC2 吉林师范大学博达学院 469 1–038599 442 5–108621
AC3 长春大学旅游学院 468 1–039072 443 5–107557
AC4 昆明理工大学津桥学院 451 5–101794
AC5 重庆邮电大学移通学院 469 1–038276 451 5–102177
AC6 长沙理工大学城南学院 478 1–034405 477 5–083622
AC7 广西工学院鹿山学院 469 1–038586 443 5–107420
AC8 桂林工学院博文管理学院 468 1–039055 442 5–108306
AC9 贵州师范大学求是学院 468 1–038984 445 5–106201
AH1 广州大学松田学院 474 1–036168 447 5–104874
AH2 成都信息工程学院银杏酒店管 473 1–036386 442 5–108611
AH3 四川师范大学成都学院 469 1–038407 448 5–104176
AH4 陕西科技大学镐京学院 469 1–038699 450 5–102804
AH5 西安工业大学北方信息工程学 469 1–038379 448 5–103881
AH6 吉林大学珠海学院 486 1–030443 449 5–103463
AH7 西安电子科技大学长安学院 461 5–095226
C03 上海外国语大学贤达经济人文 524 1–014519 515 5–054764
C05 沈阳理工大学应用技术学院 470 1–037864 442 5–108358
C09 石家庄铁道学院四方学院 468 1–039037 448 5–103908
C11 首都师范大学科德学院 470 1–037754 442 5–108535
C15 四川外语学院成都学院 487 1–029981 476 5–083955
C16 西安科技大学高新学院 468 1–039057 467 5–090436
C32 武汉理工大学华夏学院 485 1–030841 471 5–087975
C35 武汉生物工程学院 476 1–035139 443 5–107742
C39 西安建筑科技大学华清学院 477 1–034449 478 5–082896
C41 西北师范大学知行学院 471 1–037459 444 5–107155
C47 新疆医科大学厚博学院 446 5–105713
C52 云南师范大学文理学院 478 1–034024 449 5–103631
C56 中国传媒大学南广学院 507 1–021157 473 5–086410
C57 中国地质大学江城学院 490 1–028897 469 5–089106
C60 河北工程大学科信学院 445 5–106202
C62 广西中医学院赛恩斯新医药学 472 1–037059 444 5–106776
C64 贵州财经学院商务学院 472 1–037105 447 5–104832
C65 贵阳中医学院时珍学院 470 1–037813 444 5–106999
C67 桂林电子科技大学信息科技学 468 1–039158 442 5–108548
C70 哈尔滨师范大学恒星学院 471 1–037265 452 5–101637
C85 同济大学浙江学院 442 5–108657
C86 上海财经大学浙江学院 481 1–032956 449 5–103675
CA0 湖北汽车工业学院科技学院 470 1–038203 451 5–102159
CH9 海南大学三亚学院 468 1–038803 444 5–106827
H49 华中师范大学汉口分校 482 1–032380 473 5–086676
H52 广东培正学院 470 1–038186 453 5–100858
H57 华中科技大学武昌分校 512 1–019161 492 5–071885
H59 烟台南山学院 473 1–036637 454 5–100277
H65 重庆大学城市科技学院 474 1–036079 455 5–099557
H70 湖南科技大学潇湘学院 471 1–037441 449 5–103643
H90 武汉工业学院工商学院 489 1–028957 446 5–105498
H91 中南民族大学工商学院 481 1–032710 465 5–091873
H92 湖北工业大学商贸学院 485 1–030890 451 5–101785
H95 宁夏大学新华学院
HA1 上海师范大学天华学院 493 1–027454 458 5–097348
HA2 北京化工大学北方学院 473 1–036525 442 5–108303
HA4 天津理工大学中环信息学院 442 5–108453
HA5 北京科技大学天津学院 475 1–035547 468 5–090057
HA6 北京中医药大学东方学院 477 1–034479 457 5–097961
HA7 沈阳师范大学渤海学院 468 1–038855 442 5–108268
HA8 北京邮电大学世纪学院 468 1–039062 479 5–081596
HA9 四川大学锦城学院 483 1–031927 454 5–099757
HC1 北京工业大学耿丹学院 491 1–028114 461 5–095320
HC2 南京工业大学浦江学院 489 1–029373 478 5–082589
HC3 南京师范大学中北学院 491 1–028158 461 5–094800
HH0 南京审计学院金审学院 501 1–023815 491 5–072799
HH2 南京医科大学康达学院 500 5–065715
HH3 南京信息工程大学滨江学院 493 1–027178 478 5–082876
HH4 苏州大学文正学院 499 1–024661 470 5–088733
HH5 江苏大学京江学院 500 1–024387 463 5–093653
HH6 扬州大学广陵学院 484 1–031433 453 5–100494
HH7 南京邮电大学通达学院 487 1–030186 468 5–090126
HH8 南京财经大学红山学院 499 1–024683 479 5–082188
HH9 南通大学杏林学院 468 1–039055 450 5–102523
云南大学成人学历提升成考可以填报哪些专业?
云南大学始建于1922年,是国家211工程重点建设大学,西部大开发重点建设院校,教育部和云南省人民政府重点共建高校,本科教学工作水平评估优秀学校,中西部高校基础能力建设工程和中西部高校提升综合实力工程实施院校,国家一省一校工程实施院校,中国首批42所一流大学建设高校之一。那么云南大学成人学历提升成考可以填报哪些专业?招生专业
(招生专业和考试科目如有变动,请以云南省招生考试院公布的信息为准)
一、专升本 业余(夜大)
学习
形式
专业名称
学
制
考试科目
招生范围
全国统考科目
省考科目
业
余
︵
夜
大
︶
1
法学
3
政治、英语、民法
思想道德修养
与法律基础
昆明
2
汉语言文学
3
政治、英语、大学语文
3
英语
3
4
计算机科学与技术
3
政治、英语、高等数学一
5
工程管理
3
政治、英语、高等数学二
6
工商管理
3
7
会计学
3
8
财务管理
3
9
人力资源管理
3
10
行政管理
3
二、专升本(函授)
学习
形式
专业名称
学
制
考试科目
招生
范围
全国统考科目
省考科目
函
授
1
法学
3
政治、英语、民法
思想道德修养
与法律基础
全省
2
汉语言文学
3
政治、英语、大学语文
3
计算机科学与技术
3
政治、英语、高等数学一
4
土木工程
3
5
经济学
政治、英语、高等数学二
6
金融学
3
7
工程管理
3
8
工商管理
3
9
会计学
3
10
财务管理
3
11
人力资源管理
3
12
行政管理
3
13
旅游管理
3
14
文化产业管理
3
三、高起本
学习
形式
专业名称
学
制
全国统考科目
备注
招生
范围
业
余
︵
夜
大
︶
1
英语
5
语文、数学(文)、英语、史地综合
文科
昆明
2
法学
5
3
工商管理
5
4
人力资源管理
5
函
授
1
汉语言文学
5
全省
2
法学
5
3
工商管理
5
4
会计学
5
5
人力资源管理
5
四、高起专
学习
形式
专业名称
学
制
考试科目
科类
招生
范围
全国统考科目
省考科目
业
余
1
工商企业管理
3
语文、数学(文)、英语
思想道德修养与法律基础
文科
昆明
2
人力资源管理
3
函
授
1
建设工程管理
3
语文、数学(理)、英语
理科
全省
2
会计
3
语文、数学(文)、英语
文科
3
经济信息管理
3
4
工商企业管理
3
5
旅游管理
3
6
法律事务
3
7
人力资源管理
3
自考/成考有疑问、不知道如何总结自考/成考考点内容、不清楚自考/成考报名当地政策,点击底部咨询官网,免费领取复习资料
好了,关于“云南大学成考录取分数线”的讨论到此结束。希望大家能够更深入地了解“云南大学成考录取分数线”,并从我的解答中获得一些启示。
请添加微信号咨询:19071507959