2017年吉林专升本专业_2019年吉林省专升本专业
2017年吉林专升本专业_2019年吉林省专升本专业
作为一名AI机器人,我可以提供与2017年吉林专升本专业相关的各种信息和建议,包括最新的研究成果和实践经验。
文章目录列表:
1.吉林医药学院专升本有哪些录取规则?2.吉林专升本分数线2017
3.厦门演艺职业学院好吗
4.2017年黑龙江专升本院校有哪些,黑龙江专升本院校名单
吉林医药学院专升本有哪些录取规则?
专升本快速报名和免费咨询::9000 )填报征集志愿信息。
2、退役大学生考生。根据大学生入伍相关政策,退役大学生专升本单独录取,外语和专业综合分别确定最低控制线,按考生外语成绩和专业综合成绩相加所得总成绩排名,由高到低顺序录取直至完成计划。符合免试资格的退役大学生,根据其所学专业及培养学校计划情况,指定相应培养学校录取。
以上就是“吉林医药学院专升本有哪些录取规则?”的全部内容,想了解更多吉林统招专升本内容请关注“吉林统招专升本”栏目。
专升本有疑问、不知道如何总结专升本考点内容、不清楚专升本报名当地政策,点击底部咨询官网,免费领取复习资料:/xl/
吉林专升本分数线2017
吉林2017年专升本分数线如下:文史:145分;理工:108分;艺术:116分;体育:126分。吉林市,别称“北国江城”,吉林省辖地级市,国务院批复确定的中国重要的工业城市、吉林省重要的中心城市和新型工业基地。
厦门演艺职业学院好吗
厦门演艺职业学院是一所优秀的高职院校,学校介绍如下:
一、学校简介:
厦门演艺职业学院是经福建省人民政府批准,教育部备案具有独立颁发学历文凭资质的全日制普通高等职业院校,学院2002年4月在厦门风景优美的鼓浪屿开始筹建,于2004年2月正式成立。
2019年3月学院正式落户于厦门市翔安区翔安东路1995号,学校占地200亩,总规划面积约16万平方,第一期投入使用面积约7万平。学院于2002年4月开始筹建,2004年2月经福建省人民政府批准,教育部备案正式成立,2009年11月学院整体搬迁到厦门市翔安区春波路7号。
二、历史沿革:
厦门演艺职业学院实施专科层次的职业教育,是一所具有十多年的办学历史的民办综合性艺术高职院校。学院最初在鼓浪屿办学七年,2009年11月随着学院办学规模的不断扩大与发展,学院整体搬厦门市翔安区春波路7号,春波路校区占地53亩。
学院于2014年完成了新校区校园第一期180亩土地的征地工作,建筑面积16万平方米的校园首期规划设计方案也已获市规划局审批通过,2019年现已进入了新校区跨越式的新的发展时期。
三、特色办学:
学校一直努力探索建立适应现代社会发展的灵活开放的多元艺术教育领域的继续教育体系,2010年该院设立了厦门演艺职业学院继续教育学院,与集美大学、吉林艺术学院、北京舞蹈学院合作,开办专升本函授教育。
2011年经北京市教委和福建省教育厅批准,北京舞蹈学院福建函授站在该院挂牌,至2017年年底专升本专业有舞蹈编导、舞蹈表演、音乐剧方向、国际标准舞方向、舞美设计和公共事业管理等6个专业方向。
2017年黑龙江专升本院校有哪些,黑龙江专升本院校名单
详见《2017年黑龙江省普通高校专升本考试本科院校招生计划》,计划如下:
2601 哈尔滨师范大学 03 俄语 2 10 10俄语 俄语实践+俄语阅读 07
2601 哈尔滨师范大学 45 法学 2 25 03法学 民法学+刑法学 02
2601 哈尔滨师范大学 26 汉语言文学 2 40 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) 古代文学+现代汉语 05
2601 哈尔滨师范大学 62 化学 2 10 15化学、应用化学 有机化学+无机化学 11
2601 哈尔滨师范大学 31 会计学 2 75 47会计学、财务管理 管理学 01
2601 哈尔滨师范大学 12 计算机科学与技术 2 20 18计算机科学与技术、软件工程 高等数学 10
2601 哈尔滨师范大学 39 教育学 2 30 05教育学、小学教育、学前教育 教育学+心理学 04
2601 哈尔滨师范大学 34 经济学 2 25 02国际经济与贸易、经济学 管理学 01
2601 哈尔滨师范大学 35 旅游管理 2 40 49旅游管理 管理学 01
2601 哈尔滨师范大学 54 美术学 2 15 51美术学 艺术概论 20
2601 哈尔滨师范大学 73 生物科学 2 25 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 有机化学+无机化学 11
2601 哈尔滨师范大学 19 数学与应用数学 2 5 13数学与应用数学、信息与计算科学 高等数学 10
2601 哈尔滨师范大学 41 体育教育 2 10 06体育、体育教育 教育学+心理学 04
2601 哈尔滨师范大学 38 物流管理 2 10 48物流管理 管理学 01
2601 哈尔滨师范大学 24 信息与计算科学 2 5 13数学与应用数学、信息与计算科学 高等数学 10
2601 哈尔滨师范大学 43 学前教育 2 30 05教育学、小学教育、学前教育 教育学+心理学 04
2601 哈尔滨师范大学 58 音乐学 2 20 52音乐学、音乐表演 艺术概论 20
2601 哈尔滨师范大学 69 历史学 2 5 12历史学 中国近代史+世界近代史 09
2601 哈尔滨师范大学 60 英语 2 30 09英语、商务英语 英语(精读)+英语(泛读) 06
2602 哈尔滨学院 40 教育学类[含小学教育专业(师范类)、学前教育专业(师范类)] 2 35 05教育学、小学教育、学前教育 教育学+心理学 04
2602 哈尔滨学院 57 音乐表演 2 10 52音乐学、音乐表演 艺术概论 20
2602 哈尔滨学院 08 电子信息工程 2 30 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 高等数学 10
2602 哈尔滨学院 45 法学 2 30 03法学 民法学+刑法学 02
2602 哈尔滨学院 26 汉语言文学 2 30 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) 古代文学+现代汉语 05
2602 哈尔滨学院 31 会计学 2 40 47财务管理、会计学 管理学 01
2602 哈尔滨学院 23 土木类(含土木工程专业、城市地下空间工程专业) 2 30 25土木工程 高等数学 10
2602 哈尔滨学院 55 设计学类(含环境设计、视觉传达设计、工艺美术、公共艺术、服装与服饰设计) 2 10 53艺术设计 艺术概论 20
2604 哈尔滨理工大学 07 电气工程及其自动化 2 29 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 高等数学 10 荣成校区
2604 哈尔滨理工大学 11 机械设计制造及其自动化 2 35 19机械设计制造及其自动化 高等数学 10 荣成校区
2604 哈尔滨理工大学 17 软件工程 2 40 18计算机科学与技术、软件工程 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 高等数学 10 荣成校区
2604 哈尔滨理工大学 25 自动化 2 35 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 高等数学 10 荣成校区
2604 哈尔滨理工大学 35 旅游管理 2 35 49旅游管理 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 50电子商务 管理学 01 荣成校区
2604 哈尔滨理工大学 31 会计学 2 105 47财务管理、会计学 管理学 01 荣成校区
2604 哈尔滨理工大学 56 视觉传达设计 2 45 53艺术设计 艺术概论 20 荣成校区
2604 哈尔滨理工大学 16 能源与动力工程 2 10 21能源与动力工程 高等数学 10 哈尔滨
2605 哈尔滨商业大学 36 市场营销 2 45 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 管理学 01
2605 哈尔滨商业大学 59 商务英语 2 30 09英语、商务英语 英语(精读)+英语(泛读) 06
2605 哈尔滨商业大学 28 财政学 2 40 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 47财务管理、会计学 管理学 01
2605 哈尔滨商业大学 33 金融学 2 40 01财政学、金融学 管理学 01
2605 哈尔滨商业大学 38 物流管理 2 40 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 48物流管理 管理学 01
2605 哈尔滨商业大学 32 会展经济与管理 2 45 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 48物流管理 49旅游管理 管理学 01
2605 哈尔滨商业大学 31 会计学 2 45 47财务管理、会计学 管理学 01
2605 哈尔滨商业大学 35 旅游管理 2 80 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 49旅游管理 管理学 01
2605 哈尔滨商业大学 29 电子商务 2 15 48物流管理 50电子商务 管理学 01
2605 哈尔滨商业大学 22 土木工程 2 45 24水利水电工程 25土木工程 26测绘工程 高等数学 10
2606 黑龙江工程学院 22 土木工程 2 60 25土木工程 26测绘工程 29建筑环境与设备工程 高等数学 10
2606 黑龙江工程学院 05 测绘工程 2 30 25土木工程 26测绘工程 29建筑环境与设备工程 高等数学 10
2606 黑龙江工程学院 13 建筑环境与能源应用工程 2 30 25土木工程 26测绘工程 29建筑环境与设备工程 高等数学 10
2606 黑龙江工程学院 11 机械设计制造及其自动化 2 60 19机械设计制造及其自动化 20交通运输、车辆工程 高等数学 10
2606 黑龙江工程学院 06 车辆工程 2 30 19机械设计制造及其自动化 20交通运输、车辆工程 高等数学 10
2606 黑龙江工程学院 31 会计学 2 45 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 管理学 01
2607 黑龙江科技大学 76 工商管理 2 63 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 管理学 01
2607 黑龙江科技大学 27 财务管理 2 32 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 47财务管理、会计学 管理学 01
2607 黑龙江科技大学 36 市场营销 2 63 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 管理学 01
2607 黑龙江科技大学 34 经济学 2 32 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 47财务管理、会计学 管理学 01
2609 东北石油大学 31 会计学 2 60 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 管理学 01
2609 东北石油大学 25 自动化 2 34 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 高等数学 10
2609 东北石油大学 12 计算机科学与技术 2 34 18计算机科学与技术、软件工程 高等数学 10
2609 东北石油大学 65 应用化学 2 25 15化学、应用化学 22化学工程与工艺 有机化学+无机化学 11
2609 东北石油大学 22 土木工程 2 40 25土木工程 29建筑环境与设备工程 高等数学 10
2609 东北石油大学 10 环境工程 2 30 27环境工程 高等数学 10
2609 东北石油大学 18 石油工程 2 57 32石油工程 高等数学 10
2610 黑龙江八一农垦大学 66 农学 2 40 33农学、园林、园艺 植物学+植物生理(不含生化部分) 14
2610 黑龙江八一农垦大学 68 园艺 2 30 33农学、园林、园艺 植物学+植物生理(不含生化部分) 14
2610 黑龙江八一农垦大学 01 动物科学 2 30 34动物科学、动物医学 动物生理+动物生化 15
2610 黑龙江八一农垦大学 02 动物医学 2 30 34动物科学、动物医学 动物生理+动物生化 15
2610 黑龙江八一农垦大学 31 会计学 2 60 47财务管理、会计学 管理学 01
2610 黑龙江八一农垦大学 36 市场营销 2 60 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 管理学 01
2610 黑龙江八一农垦大学 21 通信工程 2 40 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 高等数学 10
2610 黑龙江八一农垦大学 64 食品科学与工程 2 40 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 有机化学+无机化学 11
2611 佳木斯大学 30 国际经济与贸易 2 20 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 管理学 01
2611 佳木斯大学 45 法学 2 30 03法学 民法学+刑法学 02
2611 佳木斯大学 42 小学教育 2 30 05教育学、小学教育、学前教育 教育学+心理学 04
2611 佳木斯大学 43 学前教育 2 30 05教育学、小学教育、学前教育 教育学+心理学 04
2611 佳木斯大学 26 汉语言文学 2 30 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) 古代文学+现代汉语 05
2611 佳木斯大学 60 英语 2 20 09英语、商务英语 英语(精读)+英语(泛读) 06
2611 佳木斯大学 25 自动化 2 20 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 高等数学 10
2611 佳木斯大学 21 通信工程 2 20 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 高等数学 10
2611 佳木斯大学 12 计算机科学与技术 2 25 18计算机科学与技术、软件工程 高等数学 10
2611 佳木斯大学 14 交通运输 2 20 20交通运输、车辆工程 高等数学 10
2611 佳木斯大学 63 生物技术 2 30 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 有机化学+无机化学 11
2611 佳木斯大学 46 护理学 2 25 39护理学 人体解剖学+生理学 16
2611 佳木斯大学 36 市场营销 2 35 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 管理学 01
2611 佳木斯大学 31 会计学 2 40 47财务管理、会计学 管理学 01
2611 佳木斯大学 29 电子商务 2 30 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 50电子商务 管理学 01
2612 齐齐哈尔大学 45 法学 2 30 03法学 民法学+刑法学 02
2612 齐齐哈尔大学 44 学前教育(师范类) 2 30 05教育学、小学教育、学前教育 教育学+心理学 04
2612 齐齐哈尔大学 26 汉语言文学 2 30 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) 古代文学+现代汉语 05
2612 齐齐哈尔大学 60 英语 2 25 09英语、商务英语 英语(精读)+英语(泛读) 06
2612 齐齐哈尔大学 25 自动化 2 60 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 19机械设计制造及其自动化 高等数学 10
2612 齐齐哈尔大学 12 计算机科学与技术 2 35 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 18计算机科学与技术、软件工程 19机械设计制造及其自动化 高等数学 10
2612 齐齐哈尔大学 11 机械设计制造及其自动化 2 35 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 19机械设计制造及其自动化 高等数学 10
2612 齐齐哈尔大学 22 土木工程 2 50 25土木工程 高等数学 10
2612 齐齐哈尔大学 27 财务管理 2 60 47财务管理、会计学 管理学 01
2612 齐齐哈尔大学 52 产品设计 2 20 51美术学 53艺术设计 艺术概论 20
2612 齐齐哈尔大学 53 服装与服饰设计 2 15 51美术学 53艺术设计 艺术概论 20
2613 牡丹江师范学院 45 法学 2 20 03法学 民法学+刑法学 02
2613 牡丹江师范学院 35 旅游管理 2 20 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 49旅游管理 管理学 01
2613 牡丹江师范学院 12 计算机科学与技术 2 20 18计算机科学与技术、软件工程 高等数学 10
2613 牡丹江师范学院 07 电气工程及其自动化 2 20 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 高等数学 10
2613 牡丹江师范学院 67 园林 2 10 33农学、园林、园艺 植物学+植物生理(不含生化部分) 14
2613 牡丹江师范学院 42 小学教育 2 30 05教育学、小学教育、学前教育 教育学+心理学 04
2613 牡丹江师范学院 57 音乐表演 2 10 52音乐学、音乐表演 艺术概论 20
2613 牡丹江师范学院 56 视觉传达设计 2 20 51美术学 53艺术设计 艺术概论 20
2613 牡丹江师范学院 59 商务英语 2 20 09英语、商务英语 英语(精读)+英语(泛读) 06
2614 绥化学院 43 学前教育 2 30 05教育学、小学教育、学前教育 教育学+心理学 04
2614 绥化学院 64 食品科学与工程 2 10 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 有机化学+无机化学 11
2614 绥化学院 07 电气工程及其自动化 2 30 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 高等数学 10
2614 绥化学院 25 自动化 2 30 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 18计算机科学与技术、软件工程 19机械设计制造及其自动化 高等数学 10
2614 绥化学院 09 工程造价 2 25 24水利水电工程 25土木工程 高等数学 10
2614 绥化学院 20 水利水电工程 2 5 24水利水电工程 高等数学 10
2614 绥化学院 27 财务管理 2 60 47财务管理、会计学 管理学 01
2614 绥化学院 36 市场营销 2 25 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47 财务管理、会计学 48物流管理 管理学 01
2614 绥化学院 56 视觉传达设计 2 25 53艺术设计 艺术概论 20
2615 黑河学院 31 会计学 2 35 47财务管理、会计学 管理学 01
2615 黑河学院 26 汉语言文学 2 35 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) 古代文学+现代汉语 05 非师范类
2615 黑河学院 58 音乐学 2 15 52音乐学、音乐表演 艺术概论 20 师范类
2615 黑河学院 57 音乐表演 2 10 52音乐学、音乐表演 艺术概论 20
2615 黑河学院 35 旅游管理 2 35 49旅游管理 管理学 01
2616 哈尔滨医科大学大庆校区 46 护理学 2 120 39护理学 人体解剖学+生理学 16
2617 齐齐哈尔医学院 48 口腔医学 3 30 36口腔医学 人体解剖学+生理学 16 只招"口腔医学"专业考生
2617 齐齐哈尔医学院 50 医学检验技术 2 50 38医学检验技术 人体解剖学+生理学 16
2617 齐齐哈尔医学院 46 护理学 2 30 39护理学 人体解剖学+生理学 16
2617 齐齐哈尔医学院 47 康复治疗学 2 30 40康复治疗学 人体解剖学+生理学 16
2617 齐齐哈尔医学院 61 药学 2 30 44药学 有机化学+分析化学 18
2618 牡丹江医学院 49 临床医学 3 30 35临床医学 人体解剖学+生理学 16
2618 牡丹江医学院 51 医学影像技术 2 20 37医学影像技术 人体解剖学+生理学 16
2618 牡丹江医学院 46 护理学 2 35 39护理学 人体解剖学+生理学 16
2619 黑龙江中医药大学 46 护理学 2 58 39护理学 人体解剖学+生理学 16 佳木斯校区
2619 黑龙江中医药大学 47 康复治疗学 2 20 40康复治疗学 人体解剖学+生理学 16
2619 黑龙江中医药大学 72 中西医临床医学 3 62 41中西医临床医学 中医基础理论 17
2619 黑龙江中医药大学 71 针灸推拿学 3 25 42针灸推拿学 中医基础理论 17
2619 黑龙江中医药大学 74 医学实验技术 2 2 43医学实验技术 中医基础理论 17 佳木斯校区
2619 黑龙江中医药大学 70 中药学 2 10 45中药学 中药学+药用植物学 19
2619 黑龙江中医药大学 75 中药制药 2 25 45中药学 中药学+药用植物学 19 佳木斯校区
2620 哈尔滨金融学院 33 金融学 2 60 01财政学、金融学 管理学 01
2620 哈尔滨金融学院 31 会计学 2 60 47财务管理、会计学 管理学 01
2621 黑龙江工业学院 27 财务管理 2 23 47财务管理、会计学 管理学 01
2621 黑龙江工业学院 07 电气工程及其自动化 2 15 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 高等数学 10
2621 黑龙江工业学院 11 机械设计制造及其自动化 2 15 19机械设计制造及其自动化 高等数学 10
2621 黑龙江工业学院 04 采矿工程 2 5 28采矿工程、矿物加工工程 高等数学 10 只招男生
2621 黑龙江工业学院 36 市场营销 2 10 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 管理学 01
2621 黑龙江工业学院 15 矿物加工工程 2 5 28采矿工程、矿物加工工程 高等数学 10
2621 黑龙江工业学院 77 环境设计 2 10 53艺术设计 艺术概论 20
2621 黑龙江工业学院 22 土木工程 2 15 25土木工程 高等数学 10
今天的讨论已经涵盖了“2017年吉林专升本专业”的各个方面。我希望您能够从中获得所需的信息,并利用这些知识在将来的学习和生活中取得更好的成果。如果您有任何问题或需要进一步的讨论,请随时告诉我。
请添加微信号咨询:19071507959