洛阳师范专科专业代码_洛阳师范专科专业代码是多少
洛阳师范专科专业代码_洛阳师范专科专业代码是多少
最近有些日子没和大家见面了,今天我想和大家聊一聊“洛阳师范专科专业代码”的话题。如果你对这个领域还比较陌生,那么这篇文章就是为你而写的,让我们一起来探索其中的奥秘吧。
文章目录列表:
1.河南专升本法学类院校都有哪些2.师范本科最低分大学
3.河南理科刚过二本线可以选哪些大学
河南专升本法学类院校都有哪些
河南大学法学院、河南检察职业学院、河南科技大学、河南财经政法大学、河南科技学院新科学院。
1、河南大学法学院
河南大学法学院源于1907年的法政学堂。其后经历了法政专门学校(1912)、国立第五中山大学法学院(1929)。1985年新建河南大学法律系,1996年由法律系改为河南大学法学院。
2、河南检察职业学院
河南检察职业学院是河南省人民政府批准、国家教育部备案的全日制普通专科院校,学院前身是1988年2月经省政府批准成立的河南检察学校,1994年4月开展学历教育,招收检察专业中专生。
2003年4月,经省政府批准并报教育部备案同意,设置河南检察职业学院。2011年,学院开始和河南财经政法大学联合开展本科教育。
3、河南科技大学
国家国防科工局与河南省人民政府共建高校,省属重点大学,河南省重点建设的三所综合性大学之一,位列中西部高校基础能力建设工程、卓越工程师教育培养计划、卓越医生教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划,
入选全国深化创新创业教育改革示范高校、国家级专业技术人员继续教育基地、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地,也是新丝绸之路大学联盟理事高校,教育部首批认定有条件接收外国留学生的高校、教育部本科教学评估优秀高校。
4、河南财经政法大学
河南财经政法大学由原河南财经学院和原河南省政法管理干部学院于2010年3月合并组建而成,是一所经中华人民共和国教育部批准成立的,以经济学、管理学和法学为主的省属公办全日制普通高等学校,是河南省博士学位授予权立项建设单位、河南省重点支持建设的骨干高校之一。
5、河南科技学院新科学院
河南科技学院新科学院是教育部批准的按新机制、新模式举办的独立学院,属于本科层次学历教育的全日制普通高等学校,具有学士学位授予权。学院创建于2003年,前身是河南职业技术师范学院新科学院,2004年5月,河南职业技术师范学院更名河南科技学院后,学院更名为河南科技学院新科学院。
百度百科-河南大学法学院
百度百科-河南检察职业学院
百度百科-河南科技大学
百度百科-河南财经政法大学
百度百科-河南科技学院新科学院
师范本科最低分大学
师范本科最低分大学:盐城师范学院、安阳师范学院、黄冈师范学院、洛阳师范学院、泉州师范学院、商丘师范学院、绵阳师范学院、内蒙古师范大学、玉溪师范学院、琼台师范学院、汉江师范学院、南京特殊教育师范学院、新疆师范大学、咸阳师范学院、淮阴师范学院。
志愿报考注意事项
1、填报志愿时,无论是将预选志愿先记在别处,还是打开系统正式填报时,一定要注意所选院校的招生代码和专业代码,必须保证完全正确,万无一失!
2、在各批次志愿填报时间段正式开启前,一定要做好准备工作,把所有数据收集、整合在一起,不能只记院校代码而忽略了专业代码;或只记专业代码而忽略了院校代码。
河南理科刚过二本线可以选哪些大学
、自2017年开始,河南高考本科二批、三批合并为本科二批招生,以下数据包含曾经三批招生的学校,也有些大学的部分专业也在本科二批招生。这里的数据为各学校本科二批招生专业的最低投档分。
2、有些大学出现了两次及两次以上的情况是因为,该学校招生专业或者招生专业类型不同,或者学校校区不同,具体请参照学校代码栏;同样学校不同排名,是因为以下表格按照投档分数线排名整理。
1、2022河南二本大学排名及分数线理科
序号 院校代码 院校名称 投档分数 备注
1 6088 河南科技大学 518 与三门峡市政府联办应用工程学院就读地在三门峡市,护理
2 6083 河南财经政法大学 509 与河南省人民检察院联办就读在河南检察职业学院
3 6115 中原工学院 508
4 6035 洛阳师范学院 507
5 6079 南阳理工学院 506 与南阳医学高等专科学校联办就读在南阳医专
6 6085 河南科技大学 502
7 6160 洛阳理工学院 499
8 6110 郑州轻工业大学 499
9 6170 郑州师范学院 498
10 6030 河南师范大学 495
11 6022 新乡医学院 494 中外课程合作
12 6082 河南财经政法大学 494 与俄罗斯人民友谊大学合办
13 6089 河南科技大学 494 与河南工业职业技术学院联办,就读地在南阳市
14 6075 南阳理工学院 494
15 6087 华北水利水电大学 493 与河南经贸职业学院联办,就读在河南经贸职业学院
16 6070 南阳师范学院 492
17 6050 安阳师范学院 490
18 6155 河南工程学院 488
19 6013 河南农业大学 486 办学就读地点在许昌
20 6055 商丘师范学院 484
21 6040 许昌学院 484
22 6094 河南理工大学 484 与平顶山工业职业技术学院联办,就读地在平顶山
23 6215 河南财政金融学院 483
24 6031 河南师范大学 482 中外合作办学
25 6107 河南工业大学 482 中外合作办学
26 6015 河南中医药大学 482
27 6060 周口师范学院 480
28 6077 南阳理工学院 478 软件类
29 6104 河南理工大学 478 与鹤壁市政府联办工程技术学院,就读在鹤壁
30 6250 郑州工程技术学院 478
31 6025 河南科技学院 477
32 6125 平顶山学院 477 护理
33 6045 河南牧业经济学院 476
34 6150 黄淮学院 475
35 6214 河南工学院 475
36 6070 南阳师范学院 474 单列专业
37 6038 洛阳师范学院 474 软件类
38 6125 平顶山学院 473
39 6114 郑州轻工业大学 473 与济源职业技术学院联办
40 6120 河南城建学院 473
41 6070 南阳师范学院 472 异地校区
42 6092 郑州航空工业管理学院 472 中外合作办学
43 6099 华北水利水电大学 471 与黄河水利职业技术学院联办就读地在开封
44 6012 河南农业大学 470 中外合作办学
45 6134 郑州轻工业大学 470 与河南应用技术职业学院联办
46 6135 安阳工学院 470
47 6118 中原工学院 470 与河南职业技术学院联办就读在河南职业技术学院
48 6165 新乡学院 470
49 6158 河南工程学院 470 软件类
50 6015 河南中医药大学 466 较高收费
51 6145 信阳农林学院 466
52 6045 河南牧业经济学院 465 单列专业
53 6052 安阳师范学院 465 中外合作办学
54 6053 安阳师范学院 465 软件类
55 6070 南阳师范学院 463 较高收费
56 6048 河南牧业经济学院 462 软件类
57 6153 黄淮学院 462 中外合作办学
58 6058 商丘师范学院 462 与商丘职业技术学院联办,就读在商丘职业技术学院
59 6060 周口师范学院 462 较高收费
60 6040 许昌学院 461 较高收费
61 6055 商丘师范学院 459 较高收费
62 6127 平顶山学院 459 中外合作办学
63 6162 洛阳理工学院 458 中外合作办学
64 6172 郑州师范学院 457 中外合作办学
65 6017 河南中医药大学 457 与嵩山少林武术职业学院联合办学
66 6078 南阳理工学院 456 中外合作办学
67 6122 河南城建学院 455 中外合作办学
68 6505 新乡医学院三全学院 454
69 6169 洛阳理工学院 453 与河南机电职业学院联办,就读在河南机电职业学院
70 6042 许昌学院 453 中外合作办学
71 6072 南阳师范学院 453 中外合作办学
72 6063 周口师范学院 452 中外合作办学
73 6057 商丘师范学院 451 中外合作办学
74 6037 洛阳师范学院 451 中外合作办学
75 6508 信阳学院 450
76 6047 河南牧业经济学院 449 中外合作
77 6167 新乡学院 448 中外合作办学,较高收费
78 6137 安阳工学院 447 中外合作办学
79 6180 郑州科技学院 446
80 6127 平顶山学院 445 中外合作办学,较高收费
81 6130 黄河科技学院 443
82 6088 河南科技大学 442 与三门峡市政府联办应用工程学院就读地在三门峡市
83 6088 河南科技大学 440 与三门峡市政府联办应用工程学院就读地在三门峡市,较高收费
84 6003 郑州西亚斯学院 439
85 6501 河南开封科技传媒学院 437 原河南大学民生学院
86 6506 郑州工商学院 435
87 6504 郑州经贸学院 434 原中原工学院信息商务学院
88 6510 郑州商学院 433
89 6179 郑州西亚斯学院 433 数字技术产业学院
90 6200 商丘学院 431
91 6195 郑州升达经贸管理学院 431
92 6507 安阳学院 430
93 6180 郑州科技学院 430 较高收费
94 6175 郑州工业应用技术学院 427
95 6202 商丘学院 426 应用科技学院办学地点在开封
96 6503 新乡工程学院 425 原河南科技学院新科学院
97 6205 商丘工学院 425
98 6226 黄河交通学院 422
99 6133 黄河科技学院 421 应用技术学院,各专业办学地点在济源市
100 6304 河南科技职业大学 421
2、2021河南二本大学排名及分数线理科
序号 院校代码 院校名称 投档分数 备注
1 6088 河南科技大学 528 (与三门峡市政府联办应用工程学院,就读地在三门峡市)(医护类)
2 6095 华北水利水电大学 517
3 6079 南阳理工学院 515 (与南阳医学高等专科学校联办,就读在南阳医专)
4 6083 河南财经政法大学 515 (与河南省人民检察院联办,就读在河南检察职业学院)
5 6035 洛阳师范学院 510
6 6115 中原工学院 509
7 6065 信阳师范学院 507
8 6110 郑州轻工业大学 505
9 6170 郑州师范学院 505
10 6085 河南科技大学 503
11 6088 河南科技大学 501 (与三门峡市政府联办应用工程学院,就读在三门峡市)
12 6030 河南师范大学 499
13 6160 洛阳理工学院 499
14 6099 华北水利水电大学 498 (与黄河水利职业技术学院联办,就读在开封)
15 6089 河南科技大学 497 (与河南工业职业技术学院联办,就读在南阳市)
16 6104 河南理工大学 497 (与鹤壁市政府联办工程技术学院,就读地在鹤壁)
17 6070 南阳师范学院 496
18 6075 南阳理工学院 496
19 6087 华北水利水电大学 496 (与河南经贸职业学院联办,就读在河南经贸职业学院)
20 6093 郑州航空工业管理学院 495 (与郑州信息科技职业技术学院联办)
21 6050 安阳师范学院 492
22 6065 信阳师范学院 492 (医护类)
23 6090 郑州航空工业管理学院 492
24 6109 河南工业大学 492 (与河南应用技术职业学院联办,就读地在应院)
25 6155 河南工程学院 486
26 6215 河南财政金融学院 486
27 6055 商丘师范学院 485
28 6094 河南理工大学 485 (与平顶山工业职业技术学院联办,就读地在平顶山)
29 6015 河南中医药大学 485
30 6040 许昌学院 482
31 6013 河南农业大学 481 办学地点在许昌
32 6250 郑州工程技术学院 480
33 6108 河南工业大学 479 (与漯河市政府合办漯河工学院)
34 6077 南阳理工学院 478 (软件类)
35 6125 平顶山学院 478 (医护类)
36 6060 周口师范学院 477
37 6004 郑州大学 477 (体育学院)
38 6045 河南牧业经济学院 475
39 6114 郑州轻工业大学 474 (与济源职业技术学院联办)
40 6038 洛阳师范学院 473 (软件类)
41 6150 黄淮学院 473
42 6070 南阳师范学院 472 (异地校区)
43 6125 平顶山学院 472
44 6214 河南工学院 472
45 6070 南阳师范学院 470 (农林矿)
46 6169 洛阳理工学院 469 (与河南机电职业学院联办,就读在河南机电职业学院)
47 6098 华北水利水电大学 467 (与嵩山少林武术职业学院联办,较高收费)
48 6165 新乡学院 467
49 6128 平顶山学院 466 (软件类)
50 6145 信阳农林学院 466
51 6053 安阳师范学院 465 (软件类)
52 6058 商丘师范学院 465 (与商丘职业技术学院联办)就读在商丘职业技术学院
53 6135 安阳工学院 465
54 6070 南阳师范学院 464 (较高收费)
55 6118 中原工学院 464 (与河南职业技术学院联办,就读在河南职业技术学院)
56 6085 河南科技大学 461 (较高收费)
57 6045 河南牧业经济学院 460 (农林矿)
58 6158 河南工程学院 459 (软件类)
59 6017 河南中医药大学 458 (与嵩山少林武术职业学院联合办学)
60 6185 郑州财经学院 453
61 6505 新乡医学院三全学院 453
62 6065 信阳师范学院 451 (较高收费)
63 6504 郑州经贸学院 450
64 6060 周口师范学院 449 (较高收费)
65 6120 河南城建学院 448
66 6502 中原科技学院 446
67 6180 郑州科技学院 444
68 6048 河南牧业经济学院 442 (软件类)
69 6508 信阳学院 441
70 6130 黄河科技学院 439
71 6195 郑州升达经贸管理学院 436
72 6003 郑州西亚斯学院 435
73 6501 河南开封科技传媒学院 431
74 6040 许昌学院 430 较高收费
75 6398 郑州航空工业管理学院 430 (南乌拉尔学院)
76 6200 商丘学院 429
77 6506 郑州工商学院 429
78 6510 郑州商学院 427
79 6180 郑州科技学院 424 (较高收费)
80 6202 商丘学院 424 (应用科技学院)
81 6025 河南科技学院 423
82 6507 安阳学院 421 异地校区
83 6205 商丘工学院 419
84 6133 黄河科技学院 417 (应用技术学院)各专业办学地点在济源市
85 6226 黄河交通学院 417
86 6304 河南科技职业大学 417
87 6205 商丘工学院 415 (医护类)
88 6025 河南科技学院 403 较高收费
89 6175 郑州工业应用技术学院 400
90 6503 新乡工程学院 400
3、2020河南二本大学排名及分数线理科
河南省理科二本大学排名
院校代号 院校名称 最低投档分数线
6088 河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院,就读地在三门峡市) 552
6115 中原工学院 543
6100 河南理工大学 539
6140 河南警察学院 538
6065 信阳师范学院 537
6079 南阳理工学院(与南阳医学高等专科学校联办,就读在南阳医专) 535
6083 河南财经政法大学(与河南省人民检察院联办,就读在河南检察职业学院) 534
6035 洛阳师范学院 533
6160 洛阳理工学院 532
6085 河南科技大学 530
6110 郑州轻工业大学 530
6170 郑州师范学院 529
6075 南阳理工学院 528
6088 河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院,就读地在三门峡市)(医护类) 527
6030 河南师范大学 525
6155 河南工程学院 524
6050 安阳师范学院 521
6099 华北水利水电大学(与黄河水利职业技术学院联办,就读地在开封) 521
6070 南阳师范学院 520
6087 华北水利水电大学(与河南经贸职业学院联办,就读在河南经贸职业学院) 520
6104 河南理工大学(与鹤壁市政府联办工程技术学院)(就读在鹤壁) 520
6089 河南科技大学(与河南工业职业技术学院联办,就读地在南阳市) 518
6093 郑州航空工业管理学院(与郑州信息科技职业学院联办) 518
6215 河南财政金融学院 515
6025 河南科技学院 514
6040 许昌学院 511
6013 河南农业大学(办学就读地点在许昌) 510
6120 河南城建学院 510
6109 河南工业大学(与河南应用技术职业学院,就读地在应院) 509
6055 商丘师范学院 508
6090 郑州航空工业管理学院 507
6045 河南牧业经济学院 503
6250 郑州工程技术学院 502
6165 新乡学院 501
6094 河南理工大学(与平顶山工业职业技术学院联办,就读地在平顶山) 500
6135 安阳工学院 499
6214 河南工学院 498
6060 周口师范学院 497
6118 中原工学院(与河南职业技术学院联办,就读在河南职业技术学院) 496
6150 黄淮学院 495
6125 平顶山学院 494
6108 河南工业大学(与漯河市政府合办漯河工学院)(就读地在漯河) 492
6070 南阳师范学院(异地校区) 491
6145 信阳农林学院 490
6004 郑州大学(体育学院) 489
6114 郑州轻工业大学(与济源职业技术学院联办) 489
6169 洛阳理工学院(与河南机电职业学院联办)(就读在河南机电职业学院) 489
6058 商丘师范学院(与商丘职业技术学院联办)(就读在商丘职业技术学院) 486
6098 华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院联办,就读地详见专业说明) 481
6045 河南牧业经济学院(农林矿) 480
6501 河南大学民生学院 478
6505 新乡医学院三全学院 476
6503 河南科技学校新科学院 473
6130 黄河科技学院 472
6502 河南师范大学新联学院 472
6017 河南中医药大学(与嵩山少林武术职业学院联合办学(前两年就读嵩山) 467
6180 郑州科技学院 467
6175 郑州工业应用技术学院(原郑州华信学院) 461
6185 郑州财经学院 459
6195 郑州升达经贸管理学院 454
6508 信阳学院 452
6003 郑州西亚斯学院 451
6504 郑州经贸学院(原中原工学院信息商务学院) 448
6506 郑州工商学院 446
6507 安阳学院 444
6200 商丘学院 443
6510 郑州商学院(原郑州成功财经学院) 443
好了,今天关于“洛阳师范专科专业代码”的话题就到这里了。希望大家通过我的介绍对“洛阳师范专科专业代码”有更全面、深入的认识,并且能够在今后的学习中更好地运用所学知识。
请添加微信号咨询:19071507959